2024年重慶第二師范學院招生計劃:共招生321人
2025-07-22 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
專升本招生計劃

在2024重慶專升本考試,根據重慶第二師范學院的招生章程公告,可得知本次共招生321人。
其中普通畢業年級考生招生計劃共243人,原建檔立卡專項招生計劃34人,退役士兵招生16人,競賽獲獎免試招生28人。
重慶第二師范學院共有13個專業進行專升本招生:
普通文科類(4個):學前教育、網絡與新媒體、物流管理、旅游管理;
普通理科類(5個):物流管理、藥物分析、食品質量與安全、計算機科學與技術、物聯網工程;
計算機類(2個):計算機科學與技術、物聯網工程;
藝體類(1個):美術學;
英語類(1個):商務英語;
重慶第二師范學院專升本每個專業大類都有對應專業進行招生,整體綜合性較強,招生專業比較多。
| 重慶第二師范學院2024年專升本招生計劃表 | ||||||||
| 科類 | 專業名稱 | 各考生類別招生人數 | 學費(元/年) | 對應專科專業 | 就讀地點 | |||
| 普通畢業年級考生計劃 | 原建檔立卡專項計劃 | 退役士兵 | 競賽免試生 | |||||
| 普通文科類 | 學前教育 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3750元/年 | 嬰幼兒托育服務與管理,早期教育,學前教育,幼兒發展與健康管理 | 重慶第二師范學院南山校區 |
| 普通文科類 | 網絡與新媒體 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5625元/年 | 數字媒體技術,動漫制作技術,數字圖文信息處理技術,網絡新聞與傳播,廣播影視節目制作,新聞采編與制作,影視動畫,影視多媒體技術,攝影攝像技術,傳播與策劃,全媒體廣告策劃與營銷,動漫制作技術,數字媒體應用技術,圖文信息處理,新聞采編與制作,廣播影視節目制作,影視動畫,攝影攝像技術,傳播與策劃 | 重慶第二師范學院南山校區 |
| 英語類 | 商務英語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6875元/年 | 商務英語,應用英語 | 重慶第二師范學院南山校區 |
| 藝體類 | 美術學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | 藝術設計 | 重慶第二師范學院學府大道校區 |
| 普通文科類 | 物流管理 | 32 | 4 | 1 | 3 | 5625元/年 | 房地產經營與管理,現代物業管理,藥品經營與管理,鐵道交通運營管理,智能交通技術,交通運營管理,城市軌道交通運營管理,物聯網應用技術,大數據與財務管理,大數據與會計,大數據與審計,會計信息管理,統計與大數據分析,統計與會計核算,國際經濟與貿易,國際商務,關務與外貿服務,工商企業管理,連鎖經營與管理,商務管理,市場營銷,電子商務,跨境電子商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,現代物流管理,航空物流管理,智能物流技術,房地產經營與管理,物業管理,藥品經營與管理,鐵道交通運營管理,航空物流,城市軌道交通運營管理,物聯網應用技術,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,電子商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | 重慶工程職業技術學院 |
| 普通理科類 | 物流管理 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5625元/年 | 房地產經營與管理,現代物業管理,藥品經營與管理,鐵道交通運營管理,智能交通技術,交通運營管理,城市軌道交通運營管理,物聯網應用技術,大數據與財務管理,大數據與會計,大數據與審計,會計信息管理,統計與大數據分析,統計與會計核算,國際經濟與貿易,國際商務,關務與外貿服務,工商企業管理,連鎖經營與管理,商務管理,市場營銷,電子商務,跨境電子商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,現代物流管理,航空物流管理,智能物流技術,房地產經營與管理,物業管理,藥品經營與管理,鐵道交通運營管理,航空物流,城市軌道交通運營管理,物聯網應用技術,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,電子商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | |
| 普通理科類 | 藥物分析 | 42 | 4 | 1 | 3 | 6250元/年 | 藥品生產技術,藥物制劑技術,藥品質量與安全,制藥設備應用技術,藥品經營與管理,藥學,中藥學,中藥材生產與加工,中藥制藥,中藥生產與加工,藥品生產技術,藥品質量與安全,藥品經營與管理,藥學,中藥學 | 重慶醫藥高等專科學校大學城校區 |
| 普通理科類 | 食品質量與安全 | 42 | 4 | 1 | 3 | 4625元/年 | 食品智能加工技術,食品質量與安全,食品營養與健康,食品檢驗檢測技術,衛生檢驗與檢疫技術,醫學營養,食品加工技術,食品檢測技術,食品營養與檢測 | 重慶醫藥高等專科學校大學城校區 |
| 普通文科類 | 旅游管理 | 41 | 4 | 2 | 3 | 5625元/年 | 高速鐵路客運服務,國際郵輪乘務管理,空中乘務,機場運行服務與管理,旅游管理,導游,酒店管理與數字化運營,智慧景區開發與管理,智慧旅游技術應用,會展策劃與管理,餐飲智能管理,文化產業經營與管理,公共文化服務與管理,全媒體廣告策劃與營銷,旅游英語,社區管理與服務,民政服務與管理,婚慶服務與管理,高速鐵路客運乘務,國際郵輪乘務管理,空中乘務,旅游管理,導游,酒店管理,會展策劃與管理,文化市場經營管理,旅游英語 | 重慶工業職業技術學院 |
| 計算機類 | 計算機科學與技術 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5625元/年 | 數控技術,機電一體化技術,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,無人機應用技術,智能網聯汽車技術,智能醫療裝備技術,智能交通技術,電子信息工程技術,物聯網應用技術,應用電子技術,電子產品制造技術,移動互聯應用技術,智能產品開發與應用,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,數字媒體技術,大數據技術,云計算技術應用,信息安全技術應用,虛擬現實技術應用,人工智能技術應用,嵌入式技術應用,工業互聯網技術,移動應用開發,工業軟件開發技術,密碼技術應用,現代通信技術,現代移動通信技術,通信軟件技術,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,智能互聯網絡技術,集成電路技術,微電子技術,移動商務,智能安防運營管理,數控技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,智能控制技術,工業機器人技術,無人機應用技術,電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,物聯網工程技術,醫療設備應用技術,移動商務 | 重慶工業職業技術學院 |
| 普通理科類 | 計算機科學與技術 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5625元/年 | 數控技術,機電一體化技術,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,無人機應用技術,智能網聯汽車技術,智能醫療裝備技術,智能交通技術,電子信息工程技術,物聯網應用技術,應用電子技術,電子產品制造技術,移動互聯應用技術,智能產品開發與應用,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,數字媒體技術,大數據技術,云計算技術應用,信息安全技術應用,虛擬現實技術應用,人工智能技術應用,嵌入式技術應用,工業互聯網技術,移動應用開發,工業軟件開發技術,密碼技術應用,現代通信技術,現代移動通信技術,通信軟件技術,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,智能互聯網絡技術,集成電路技術,微電子技術,移動商務,智能安防運營管理,數控技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,智能控制技術,工業機器人技術,無人機應用技術,電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,物聯網工程技術,醫療設備應用技術,移動商務 | |
| 計算機類 | 物聯網工程 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5625元/年 | 數控技術,機電一體化技術,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,無人機應用技術,智能網聯汽車技術,智能醫療裝備技術,智能交通技術,電子信息工程技術,物聯網應用技術,應用電子技術,電子產品制造技術,移動互聯應用技術,智能產品開發與應用,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,數字媒體技術,大數據技術,云計算技術應用,信息安全技術應用,虛擬現實技術應用,人工智能技術應用,嵌入式技術應用,工業互聯網技術,移動應用開發,工業軟件開發技術,密碼技術應用,現代通信技術,現代移動通信技術,通信軟件技術,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,智能互聯網絡技術,集成電路技術,微電子技術,智能安防運營管理,數控技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,智能控制技術,工業機器人技術,無人機應用技術,電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,物聯網工程技術,醫療設備應用技術 | 重慶工商職業學院合川校區 |
| 普通理科類 | 物聯網工程 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5625元/年 | 數控技術,機電一體化技術,智能控制技術,智能機器人技術,工業機器人技術,電氣自動化技術,無人機應用技術,智能網聯汽車技術,智能醫療裝備技術,智能交通技術,電子信息工程技術,物聯網應用技術,應用電子技術,電子產品制造技術,移動互聯應用技術,智能產品開發與應用,計算機應用技術,計算機網絡技術,軟件技術,數字媒體技術,大數據技術,云計算技術應用,信息安全技術應用,虛擬現實技術應用,人工智能技術應用,嵌入式技術應用,工業互聯網技術,移動應用開發,工業軟件開發技術,密碼技術應用,現代通信技術,現代移動通信技術,通信軟件技術,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,智能互聯網絡技術,集成電路技術,微電子技術,智能安防運營管理,數控技術,機電一體化技術,電氣自動化技術,智能控制技術,工業機器人技術,無人機應用技術,電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,大數據技術與應用,通信技術,移動通信技術,通信系統運行管理,物聯網工程技術,醫療設備應用技術 | |












