2023年河北美術學院專升本普通考生招生計劃:合計2000人
2025-08-13 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年河北美術學院專升本普通考生招生共有18個專業、招生人數總計2000人。學制均為2年,其中風景園林招生40人,表演招生20人,播音與主持藝術120人,產品設計100人等。為參加2023年河北專升本的考生提供參考。

| 招生專業 | 聯考專業 | 普通考生 | 考試類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 |
| 風景園林 | 風景園林/園林 | 40 | 農學 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 表演 | 表演 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 120 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 100 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 服裝與服飾設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 80 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 繪畫 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 90 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 200 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 數字媒體藝術 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 90 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 戲劇影視美術設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 90 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 雕塑 | 雕塑 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 動畫 | 動畫 | 140 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 公共藝術 | 公共藝術/環境設計/文物保護與修復 | 120 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 環境設計 | 公共藝術/環境設計/文物保護與修復 | 150 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 100 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 影視攝影與制作 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 80 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 160 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 藝術與科技 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 100 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 書法學 | 書法學 | 280 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |












