2023年普洱學院專升本專項批次錄取專業最低分數線
2025-08-15 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年普洱學院專升本專項批次錄取專業最低分數線如下表所示,酒店管理、歷史學、烹飪與營養教育等各招生專業的專業類別、專業代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5311 | 普洱學院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 319 |
| 08 | 歷史 | 060101 | 歷史學 | 330 | ||
| 12 | 烹飪 | 082708 | 烹飪與營養教育 | 262 | ||
| 41 | 美術學 | 130401 | 美術學 | 150 | ||
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 120.25 | ||
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 285 | ||
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 277 | ||
| 64 | 農學 | 082702 | 食品質量與安全 | 264.5 | ||
| 64 | 農學 | 090101 | 農學 | 260.5 | ||
| 64 | 農學 | 090107 | 茶學 | 246 |












