2023年云南財經大學專升本專項批次錄取專業最低分數線
2025-08-15 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年云南財經大學專升本專項批次錄取專業最低分數線如下表所示,酒店管理、工商管理、會計學等各招生專業的專業類別、專業代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5314 | 云南財經大學 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 329 |
| 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 369 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 387 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120204 | 財務管理 | 383.5 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120208 | 資產評估 | 368.5 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120602 | 物流工程 | 358 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120801 | 電子商務 | 359 |












