2024年滇西科技師范學院專升本新媒體藝術招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年滇西科技師范學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息表已經發布,新媒體藝術專業招收專科專業有建筑設計、建筑裝飾工程技術、園林工程技術等,學費為10000元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
| 42 | 藝術設計 | 440101 | 建筑設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440104 | 園林工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440105 | 風景園林設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440106 | 建筑室內設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 440107 | 建筑動畫技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 510204 | 數字媒體技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 510215 | 動漫制作技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550104 | 產品藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550107 | 書畫藝術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550111 | 美容美體藝術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550112 | 工藝美術品設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550114 | 室內藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550115 | 家具藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550116 | 動漫設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550117 | 人物形象設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_01 | 視覺傳播設計與制作 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 5501_02 | 美術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 560206 | 影視動畫 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 | |
| 42 | 藝術設計 | 560212 | 攝影攝像技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 130511T | 新媒體藝術 | 10000 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~












