2018年江西師范大學成人高考錄取工作公告
2025-07-09 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
根據2018年成考錄取批次安排,我校專科征集志愿及第三批次錄取工作結束,共錄取新生58名。其中:征集志愿錄取1人,專科第三批次錄取57人,各專業錄取分數及人數具體如下:

專科征集志愿:
專業代碼 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
210852 | 音樂教育 | 104 | 104 | 1 |
專科第三批次:
專業代碼 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
210604 | 電子商務 | 131 | 131 | 1 |
210605 | 行政管理 | 132 | 123 | 11 |
210607 | 財務管理 | 132 | 126 | 3 |
210609 | 旅游管理 | 132 | 131 | 2 |
210614 | 商務英語 | 131 | 125 | 2 |
210702 | 體育教育 | 131 | 123 | 3 |
210703 | 電子商務 | 132 | 130 | 3 |
210704 | 人力資源管理 | 132 | 125 | 7 |
210706 | 計算機網絡技術 | 132 | 123 | 5 |
210709 | 會計 | 131 | 123 | 7 |
210711 | 市場營銷 | 132 | 123 | 9 |
210714 | 旅游管理 | 130 | 130 | 1 |
210716 | 商務英語 | 132 | 132 | 1 |
210802 | 美術教育 | 87 | 87 | 1 |
210851 | 美術教育 | 54 | 84 | 1 |
查詢專科征集志愿及第三批次考生錄取名單見學院網站繼招字[2018]13號公告附件。
特此公告。











