教育在線

合作郵箱:bianji@eol.cn

官方微信ID:eoleoleol

教育在線
廣西:2026年本科普通批院校專業組投檔最低分數線(首選物理科目組)
2026-07-20 16:44
廣西招生考試院
作者:

查院校、查專業、模擬報志愿就用掌上高考! →點擊精準填報→

說明:
1.國家專項計劃專業,只投檔符合國家專項計劃資格的考生;地方專項計劃考生,只投檔符合地方專項計劃資格的考生;高校專項計劃專業,只投檔符合高校專項計劃資格的考生;精準專項計劃專業,只投檔符合精準專項計劃資格的考生。
2.表中空白處表示無出檔考生。
院校代碼 院校名稱 專業組 投檔最低分 備注
10001 北京大學 102 685  
10001 北京大學 502 661 高校專項計劃
10001 北京大學 504 662 國家專項計劃
10001 北京大學 505 654 國家專項計劃
10002 中國人民大學 102 665  
10002 中國人民大學 502 622 國家專項計劃
10002 中國人民大學 600 634 高校專項計劃
10003 清華大學 103 685  
10003 清華大學 501 662 國家專項計劃
10003 清華大學 602 672 高校專項計劃
10004 北京交通大學 101 639  
10004 北京交通大學 102 637  
10004 北京交通大學 103 634  
10004 北京交通大學 104 623  
10004 北京交通大學 520 562 高校專項計劃
10004 北京交通大學 521 573 國家專項計劃
10004 北京交通大學 522 580 國家專項計劃
10004 北京交通大學 524 612 高校專項計劃
10004 北京交通大學 727 607 民族班
10004 北京交通大學 728 607 民族班
10005 北京工業大學 101 608  
10005 北京工業大學 502 541 高校專項計劃
10006 北京航空航天大學 101 670  
10006 北京航空航天大學 306 637  
10006 北京航空航天大學 501 638 高校專項計劃
10006 北京航空航天大學 599 638 國家專項計劃
10006 北京航空航天大學 701 662 民族班
10007 北京理工大學 101 672  
10007 北京理工大學 301 621  
10007 北京理工大學 302 620  
10007 北京理工大學 501 633 國家專項計劃
10007 北京理工大學 502 637 高校專項計劃
10007 北京理工大學 701 649 民族班
10008 北京科技大學 101 639  
10008 北京科技大學 102 625  
10008 北京科技大學 103 633  
10008 北京科技大學 104 621  
10008 北京科技大學 105 620  
10008 北京科技大學 501 576 國家專項計劃
10008 北京科技大學 502 607 高校專項計劃
10008 北京科技大學 701 578 預科類
10008 北京科技大學 702 606 預科類
10009 北方工業大學 103 579  
10009 北方工業大學 104 528  
10009 北方工業大學 108 584  
10009 北方工業大學 305 536  
10009 北方工業大學 506 557 國家專項計劃
10009 北方工業大學 507 373 國家專項計劃
10010 北京化工大學 101 619  
10010 北京化工大學 102 609  
10010 北京化工大學 103 603  
10010 北京化工大學 104 608  
10010 北京化工大學 759 578 預科類
10011 北京工商大學 102 558  
10011 北京工商大學 103 568  
10011 北京工商大學 501 529 國家專項計劃
10012 北京服裝學院 112 495  
10013 北京郵電大學 101 652  
10013 北京郵電大學 102 635  
10013 北京郵電大學 303 611  
10013 北京郵電大學 304 591  
10013 北京郵電大學 501 621 國家專項計劃
10013 北京郵電大學 502 628 高校專項計劃
10013 北京郵電大學 759 625 預科類
10015 北京印刷學院 102 517  
10015 北京印刷學院 103 510  
10016 北京建筑大學 101 493  
10016 北京建筑大學 102 518  
10017 北京石油化工學院 102 517  
10019 中國農業大學 101 620  
10019 中國農業大學 102 621  
10019 中國農業大學 103 609  
10019 中國農業大學 301 603  
10019 中國農業大學 302 590  
10019 中國農業大學 501 593 國家專項計劃
10019 中國農業大學 502 599 國家專項計劃
10019 中國農業大學 503 599 國家專項計劃
10019 中國農業大學 504 584 高校專項計劃
10020 北京農學院 101 494  
10020 北京農學院 102 501  
10020 北京農學院 303 400  
10020 北京農學院 759 474 預科類
10022 北京林業大學 101 588  
10022 北京林業大學 102 589  
10022 北京林業大學 103 579  
10022 北京林業大學 104 579  
10022 北京林業大學 105 576  
10022 北京林業大學 106 568  
10022 北京林業大學 107 582  
10022 北京林業大學 108 600  
10022 北京林業大學 109 563  
10022 北京林業大學 501 543 國家專項計劃
10022 北京林業大學 503 442 國家專項計劃
10022 北京林業大學 603 584 高校專項計劃
10022 北京林業大學 717 583 民族班
10023 北京協和醫學院 101 590  
10025 首都醫科大學 101 606  
10025 首都醫科大學 102 580  
10026 北京中醫藥大學 101 629  
10026 北京中醫藥大學 102 573  
10026 北京中醫藥大學 103 599  
10026 北京中醫藥大學 507 555 國家專項計劃
10026 北京中醫藥大學 605 557 高校專項計劃
10026 北京中醫藥大學 759 577 預科類
10027 北京師范大學 102 610  
10027 北京師范大學 103 625  
10027 北京師范大學 512 603 國家專項計劃
10027 北京師范大學 513 589 國家專項計劃
10028 首都師范大學 104 593  
10030 北京外國語大學 101 595  
10030 北京外國語大學 301 569  
10030 北京外國語大學 552 599 國家專項計劃
10030 北京外國語大學 759 594 預科類
10031 北京第二外國語學院 102 544  
10031 北京第二外國語學院 105 558  
10032 北京語言大學 106 557  
10032 北京語言大學 107 550  
10032 北京語言大學 108 578  
10032 北京語言大學 309 471  
10032 北京語言大學 310 432  
10032 北京語言大學 512 572 國家專項計劃
10032 北京語言大學 513 533 國家專項計劃
10032 北京語言大學 618 564 高校專項計劃
10032 北京語言大學 716 574 民族班
10032 北京語言大學 717 557 民族班
10033 中國傳媒大學 123 621  
10033 中國傳媒大學 132 600  
10033 中國傳媒大學 152 596  
10033 中國傳媒大學 161 611  
10033 中國傳媒大學 371 571  
10033 中國傳媒大學 522 594 國家專項計劃
10033 中國傳媒大學 759 590 預科類
10034 中央財經大學 102 615  
10034 中央財經大學 105 617  
10034 中央財經大學 107 601  
10034 中央財經大學 502 589 高校專項計劃
10034 中央財經大學 504 576 國家專項計劃
10034 中央財經大學 759 608 預科類
10036 對外經濟貿易大學 103 612  
10036 對外經濟貿易大學 104 615  
10036 對外經濟貿易大學 309 571  
10036 對外經濟貿易大學 504 601 國家專項計劃
10036 對外經濟貿易大學 602 565 高校專項計劃
10036 對外經濟貿易大學 759 606 預科類
10037 北京物資學院 111 500  
10037 北京物資學院 112 517  
10038 首都經濟貿易大學 101 550  
10038 首都經濟貿易大學 103 560  
10043 北京體育大學 108 577  
10043 北京體育大學 110 579  
10043 北京體育大學 113 594  
10043 北京體育大學 114 590  
10043 北京體育大學 116 570  
10043 北京體育大學 509 520 國家專項計劃
10043 北京體育大學 511 531 國家專項計劃
10043 北京體育大學 515 523 國家專項計劃
10047 中央美術學院 302 565  
10052 中央民族大學 103 602  
10052 中央民族大學 104 614  
10052 中央民族大學 307 588  
10052 中央民族大學 505 587 國家專項計劃
10052 中央民族大學 728 600 民族班
10053 中國政法大學 102 601  
10053 中國政法大學 504 599 國家專項計劃
10054 華北電力大學(北京) 101 644  
10054 華北電力大學(北京) 102 624  
10054 華北電力大學(北京) 103 614  
10054 華北電力大學(北京) 104 590  
10054 華北電力大學(北京) 501 615 國家專項計劃
10054 華北電力大學(北京) 502 581 國家專項計劃
10054 華北電力大學(北京) 504 612 高校專項計劃
10055 南開大學 101 644  
10055 南開大學 102 624  
10055 南開大學 503 618 高校專項計劃
10056 天津大學 101 648  
10056 天津大學 501 616 高校專項計劃
10056 天津大學 502 587 國家專項計劃
10056 天津大學 503 584 國家專項計劃
10056 天津大學 701 623 民族班
10057 天津科技大學 101 561  
10057 天津科技大學 102 506  
10057 天津科技大學 104 514  
10057 天津科技大學 303 544  
10058 天津工業大學 101 570  
10058 天津工業大學 102 583  
10058 天津工業大學 103 595  
10058 天津工業大學 104 559  
10059 中國民航大學 101 571  
10059 中國民航大學 102 566  
10059 中國民航大學 103 573  
10060 天津理工大學 104 570  
10060 天津理工大學 105 560  
10060 天津理工大學 106 507  
10060 天津理工大學 107 462  
10060 天津理工大學 308 469  
10060 天津理工大學 309 501  
10061 天津農學院 151 432  
10061 天津農學院 152 435  
10061 天津農學院 153 460  
10061 天津農學院 154 442  
10061 天津農學院 155 444  
10062 天津醫科大學 104 627  
10062 天津醫科大學 107 599  
10062 天津醫科大學 108 580  
10062 天津醫科大學 109 572  
10062 天津醫科大學 110 556  
10062 天津醫科大學 515 549 國家專項計劃
10062 天津醫科大學 516 559 國家專項計劃
10062 天津醫科大學 517 518 國家專項計劃
10063 天津中醫藥大學 102 532  
10063 天津中醫藥大學 103 578  
10063 天津中醫藥大學 104 525  
10063 天津中醫藥大學 105 530  
10063 天津中醫藥大學 106 529  
10063 天津中醫藥大學 107 440  
10063 天津中醫藥大學 759 521 預科類
10065 天津師范大學 150 491  
10065 天津師范大學 152 480  
10065 天津師范大學 156 550  
10065 天津師范大學 157 470  
10066 天津職業技術師范大學 103 448  
10066 天津職業技術師范大學 104 477  
10066 天津職業技術師范大學 106 368  
10066 天津職業技術師范大學 759 422 預科類
10066 天津職業技術師范大學 760 471 預科類
10068 天津外國語大學 106 513  
10068 天津外國語大學 107 470  
10068 天津外國語大學 108 508  
10068 天津外國語大學 109 512  
10068 天津外國語大學 110 493  
10068 天津外國語大學 111 551  
10068 天津外國語大學 116 539  
10069 天津商業大學 151 535  
10069 天津商業大學 152 537  
10069 天津商業大學 153 505  
10069 天津商業大學 154 476  
10069 天津商業大學 155 513  
10069 天津商業大學 156 516  
10069 天津商業大學 157 475  
10069 天津商業大學 358 484  
10070 天津財經大學 101 568  
10070 天津財經大學 102 548  
10070 天津財經大學 103 566  
10070 天津財經大學 104 512  
10070 天津財經大學 106 548  
10070 天津財經大學 107 531  
10070 天津財經大學 108 550  
10070 天津財經大學 109 559  
10070 天津財經大學 551 469 國家專項計劃
10070 天津財經大學 552 482 國家專項計劃
10071 天津體育學院 104 468  
10075 河北大學 102 481  
10075 河北大學 103 496  
10075 河北大學 104 564  
10076 河北工程大學 104 512  
10076 河北工程大學 310 402  
10077 河北地質大學 102 475  
10077 河北地質大學 103 490  
10077 河北地質大學 104 513  
10078 華北水利水電大學 101 545  
10078 華北水利水電大學 301 459  
10078 華北水利水電大學 302 438  
10078 華北水利水電大學 303 390  
10079 華北電力大學(保定) 101 614  
10079 華北電力大學(保定) 102 594  
10079 華北電力大學(保定) 103 585  
10079 華北電力大學(保定) 501 606 國家專項計劃
10079 華北電力大學(保定) 601 616 高校專項計劃
10079 華北電力大學(保定) 759 598 預科類
10080 河北工業大學 101 588  
10080 河北工業大學 102 575  
10080 河北工業大學 103 603  
10080 河北工業大學 104 592  
10080 河北工業大學 105 568  
10080 河北工業大學 306 541  
10080 河北工業大學 307 578  
10080 河北工業大學 308 579  
10081 華北理工大學 108 446  
10081 華北理工大學 111 560  
10081 華北理工大學 113 520  
10081 華北理工大學 114 426  
10081 華北理工大學 116 537  
10081 華北理工大學 117 545  
10082 河北科技大學 101 463  
10082 河北科技大學 102 552  
10082 河北科技大學 103 405  
10082 河北科技大學 104 512  
10082 河北科技大學 105 534  
10082 河北科技大學 106 478  
10082 河北科技大學 108 563  
10082 河北科技大學 109 492  
10082 河北科技大學 110 476  
10082 河北科技大學 111 521  
10082 河北科技大學 112 557  
10084 河北建筑工程學院 101 449  
10084 河北建筑工程學院 102 428  
10084 河北建筑工程學院 103 434  
10085 河北水利電力學院 101 477  
10085 河北水利電力學院 102 423  
10089 河北醫科大學 101 559  
10089 河北醫科大學 102 409  
10089 河北醫科大學 103 425  
10092 河北北方學院 151 470  
10092 河北北方學院 152 471  
10093 承德醫學院 101 519  
10094 河北師范大學 104 475  
10094 河北師范大學 105 508  
10096 保定學院 151 436  
10096 保定學院 153 451  
10099 唐山師范學院 101 424  
10099 唐山師范學院 103 428  
10100 廊坊師范學院 102 425  
10100 廊坊師范學院 103 411  
10101 衡水學院 104 425  
10101 衡水學院 105 459  
10101 衡水學院 106 428  
10103 邯鄲學院 101 429  
10103 邯鄲學院 102 433  
10104 邢臺學院 101 437  
10105 滄州師范學院 102 433  
10107 石家莊鐵道大學 101 550  
10107 石家莊鐵道大學 105 545  
10108 山西大學 102 539  
10108 山西大學 103 552  
10109 太原科技大學 150 524  
10109 太原科技大學 151 477  
10110 中北大學 102 583  
10110 中北大學 103 590  
10110 中北大學 104 586  
10110 中北大學 105 570  
10110 中北大學 106 573  
10110 中北大學 107 543  
10110 中北大學 108 555  
10110 中北大學 109 570  
10110 中北大學 110 538  
10110 中北大學 111 556  
10112 太原理工大學 101 605  
10112 太原理工大學 103 591  
10112 太原理工大學 104 598  
10112 太原理工大學 105 597  
10112 太原理工大學 106 590  
10112 太原理工大學 107 589  
10112 太原理工大學 108 571  
10112 太原理工大學 109 553  
10112 太原理工大學 111 593  
10113 山西農業大學 101 448  
10113 山西農業大學 102 447  
10114 山西醫科大學 101 569  
10114 山西醫科大學 102 513  
10114 山西醫科大學 103 429  
10114 山西醫科大學 104 461  
10114 山西醫科大學 105 465  
10114 山西醫科大學 106 441  
10114 山西醫科大學 107 443  
10117 長治醫學院 101 436  
10117 長治醫學院 102 495  
10117 長治醫學院 103 434  
10118 山西師范大學 103 455  
10118 山西師范大學 105 461  
10119 太原師范學院 101 432  
10120 山西大同大學 104 471  
10120 山西大同大學 105 492  
10120 山西大同大學 106 437  
10120 山西大同大學 107 490  
10120 山西大同大學 108 423  
10121 晉中學院 102 419  
10121 晉中學院 104 431  
10122 長治學院 151 432  
10122 長治學院 152 424  
10122 長治學院 153 450  
10123 運城學院 101 423  
10124 忻州師范學院 101 419  
10124 忻州師范學院 102 427  
10124 忻州師范學院 103 423  
10124 忻州師范學院 106 446  
10124 忻州師范學院 107 441  
10125 山西財經大學 151 467  
10125 山西財經大學 152 463  
10125 山西財經大學 153 445  
10125 山西財經大學 154 517  
10126 內蒙古大學 105 514  
10126 內蒙古大學 106 492  
10126 內蒙古大學 115 532  
10126 內蒙古大學 116 519  
10126 內蒙古大學 117 582  
10126 內蒙古大學 118 546  
10127 內蒙古科技大學 121 421  
10127 內蒙古科技大學 123 438  
10127 內蒙古科技大學 124 417  
10127 內蒙古科技大學 125 440  
10127 內蒙古科技大學 127 512  
10127 內蒙古科技大學 131 443  
10127 內蒙古科技大學 132 459  
10127 內蒙古科技大學 133 453  
10127 內蒙古科技大學 134 407  
10127 內蒙古科技大學 136 410  
10127 內蒙古科技大學 138 464  
10127 內蒙古科技大學 139 435  
10127 內蒙古科技大學 140 471  
10127 內蒙古科技大學 142 436  
10128 內蒙古工業大學 101 465  
10128 內蒙古工業大學 102 415  
10128 內蒙古工業大學 103 422  
10128 內蒙古工業大學 104 422  
10128 內蒙古工業大學 105 418  
10128 內蒙古工業大學 106 419  
10128 內蒙古工業大學 107 426  
10128 內蒙古工業大學 108 445  
10128 內蒙古工業大學 109 418  
10128 內蒙古工業大學 111 418  
10128 內蒙古工業大學 112 423  
10129 內蒙古農業大學 101 459  
10129 內蒙古農業大學 102 422  
10129 內蒙古農業大學 103 426  
10132 內蒙古醫科大學 101 517  
10132 內蒙古醫科大學 102 490  
10132 內蒙古醫科大學 103 543  
10132 內蒙古醫科大學 104 464  
10132 內蒙古醫科大學 105 418  
10132 內蒙古醫科大學 106 415  
10132 內蒙古醫科大學 107 422  
10132 內蒙古醫科大學 108 481  
10132 內蒙古醫科大學 109 421  
10132 內蒙古醫科大學 111 407  
10132 內蒙古醫科大學 112 424  
10132 內蒙古醫科大學 114 421  
10132 內蒙古醫科大學 115 423  
10132 內蒙古醫科大學 116 413  
10135 內蒙古師范大學 102 436  
10135 內蒙古師范大學 105 437  
10135 內蒙古師范大學 106 441  
10135 內蒙古師范大學 107 422  
10135 內蒙古師范大學 108 418  
10135 內蒙古師范大學 109 424  
10135 內蒙古師范大學 114 456  
10135 內蒙古師范大學 115 413  
10135 內蒙古師范大學 118 468  
10135 內蒙古師范大學 119 422  
10136 內蒙古民族大學 102 473  
10136 內蒙古民族大學 103 416  
10136 內蒙古民族大學 104 447  
10136 內蒙古民族大學 106 426  
10136 內蒙古民族大學 107 419  
10136 內蒙古民族大學 108 471  
10136 內蒙古民族大學 109 420  
10136 內蒙古民族大學 110 421  
10136 內蒙古民族大學 111 416  
10136 內蒙古民族大學 115 415  
10136 內蒙古民族大學 116 423  
10138 赤峰大學 102 420  
10138 赤峰大學 103 410  
10139 內蒙古財經大學 102 472  
10139 內蒙古財經大學 103 401  
10139 內蒙古財經大學 104 437  
10140 遼寧大學 150 556  
10140 遼寧大學 151 593  
10140 遼寧大學 152 558  
10140 遼寧大學 153 570  
10140 遼寧大學 154 561  
10140 遼寧大學 305 538  
10140 遼寧大學 306 507  
10140 遼寧大學 307 517  
10140 遼寧大學 308 523  
10140 遼寧大學 503 543 國家專項計劃
10141 大連理工大學 101 642  
10141 大連理工大學 302 605  
10141 大連理工大學 502 592 國家專項計劃
10141 大連理工大學 701 632 民族班
10142 沈陽工業大學 101 519  
10142 沈陽工業大學 102 441  
10142 沈陽工業大學 106 538  
10143 沈陽航空航天大學 101 548  
10143 沈陽航空航天大學 102 489  
10144 沈陽理工大學 101 545  
10144 沈陽理工大學 102 488  
10144 沈陽理工大學 301 417  
10145 東北大學 101 599  
10145 東北大學 102 591  
10145 東北大學 501 568 國家專項計劃
10145 東北大學 502 563 高校專項計劃
10145 東北大學 503 549 國家專項計劃
10145 東北大學 701 603 民族班
10146 遼寧科技大學 101 484  
10146 遼寧科技大學 102 463  
10146 遼寧科技大學 301 481  
10147 遼寧工程技術大學 101 477  
10147 遼寧工程技術大學 102 425  
10147 遼寧工程技術大學 503 399 國家專項計劃
10148 遼寧石油化工大學 151 492  
10148 遼寧石油化工大學 352 380  
10148 遼寧石油化工大學 759 455 預科類
10149 沈陽化工大學 101 471  
10149 沈陽化工大學 102 490  
10149 沈陽化工大學 103 437  
10150 大連交通大學 102 527  
10150 大連交通大學 103 544  
10150 大連交通大學 104 558  
10151 大連海事大學 107 589  
10151 大連海事大學 108 555  
10151 大連海事大學 503 533 國家專項計劃
10151 大連海事大學 504 589 國家專項計劃
10151 大連海事大學 602 587 高校專項計劃
10152 大連工業大學 101 466  
10152 大連工業大學 102 493  
10152 大連工業大學 103 457  
10152 大連工業大學 104 540  
10152 大連工業大學 106 517  
10152 大連工業大學 107 514  
10152 大連工業大學 108 541  
10152 大連工業大學 109 539  
10152 大連工業大學 110 427  
10152 大連工業大學 111 491  
10152 大連工業大學 112 427  
10152 大連工業大學 321 514  
10152 大連工業大學 322 479  
10152 大連工業大學 323 480  
10152 大連工業大學 324 476  
10153 沈陽建筑大學 101 459  
10153 沈陽建筑大學 102 426  
10153 沈陽建筑大學 103 431  
10153 沈陽建筑大學 506 409 國家專項計劃
10154 遼寧工業大學 101 478  
10154 遼寧工業大學 102 436  
10157 沈陽農業大學 101 460  
10157 沈陽農業大學 102 436  
10157 沈陽農業大學 503 419 國家專項計劃
10158 大連海洋大學 101 477  
10158 大連海洋大學 102 465  
10158 大連海洋大學 103 488  
10158 大連海洋大學 104 531  
10158 大連海洋大學 105 490  
10158 大連海洋大學 106 448  
10158 大連海洋大學 107 431  
10158 大連海洋大學 108 467  
10159 中國醫科大學 101 602  
10159 中國醫科大學 102 573  
10159 中國醫科大學 103 553  
10159 中國醫科大學 105 514  
10159 中國醫科大學 306 420  
10159 中國醫科大學 504 394 國家專項計劃
10160 錦州醫科大學 101 481  
10160 錦州醫科大學 102 438  
10160 錦州醫科大學 103 436  
10160 錦州醫科大學 104 426  
10160 錦州醫科大學 301 371  
10161 大連醫科大學 101 612  
10161 大連醫科大學 102 603  
10161 大連醫科大學 103 552  
10161 大連醫科大學 104 549  
10161 大連醫科大學 105 578  
10161 大連醫科大學 106 484  
10161 大連醫科大學 107 510  
10161 大連醫科大學 108 532  
10161 大連醫科大學 109 509  
10161 大連醫科大學 110 489  
10161 大連醫科大學 111 499  
10161 大連醫科大學 112 453  
10161 大連醫科大學 113 467  
10161 大連醫科大學 114 494  
10161 大連醫科大學 115 490  
10161 大連醫科大學 501 424 國家專項計劃
10162 遼寧中醫藥大學 101 462  
10162 遼寧中醫藥大學 102 481  
10162 遼寧中醫藥大學 103 420  
10162 遼寧中醫藥大學 104 416  
10162 遼寧中醫藥大學 105 410  
10162 遼寧中醫藥大學 106 442  
10162 遼寧中醫藥大學 107 438  
10162 遼寧中醫藥大學 108 428  
10162 遼寧中醫藥大學 109 434  
10162 遼寧中醫藥大學 110 398  
10163 沈陽藥科大學 101 441  
10163 沈陽藥科大學 102 436  
10163 沈陽藥科大學 503 427 國家專項計劃
10163 沈陽藥科大學 504 417 國家專項計劃
10164 沈陽醫學院 101 483  
10164 沈陽醫學院 102 416  
10164 沈陽醫學院 103 423  
10164 沈陽醫學院 104 406  
10164 沈陽醫學院 106 409  
10165 遼寧師范大學 102 476  
10165 遼寧師范大學 103 430  
10165 遼寧師范大學 106 483  
10165 遼寧師范大學 107 431  
10165 遼寧師范大學 301 384  
10166 沈陽師范大學 104 418  
10166 沈陽師范大學 109 462  
10166 沈陽師范大學 110 453  
10167 渤海大學 103 470  
10167 渤海大學 104 436  
10167 渤海大學 105 444  
10167 渤海大學 106 425  
10167 渤海大學 107 440  
10167 渤海大學 108 447  
10167 渤海大學 109 481  
10169 鞍山師范學院 151 420  
10169 鞍山師范學院 152 416  
10169 鞍山師范學院 153 416  
10169 鞍山師范學院 154 429  
10169 鞍山師范學院 155 429  
10169 鞍山師范學院 156 418  
10169 鞍山師范學院 157 423  
10171 朝陽師范學院 102 422  
10171 朝陽師范學院 103 429  
10172 大連外國語大學 105 450  
10172 大連外國語大學 106 532  
10172 大連外國語大學 107 442  
10173 東北財經大學 121 571  
10173 東北財經大學 122 544  
10173 東北財經大學 123 512  
10173 東北財經大學 124 569  
10173 東北財經大學 305 501  
10173 東北財經大學 306 549  
10173 東北財經大學 512 419 國家專項計劃
10183 吉林大學 105 609  
10183 吉林大學 106 624  
10183 吉林大學 107 629  
10183 吉林大學 108 601  
10183 吉林大學 109 595  
10183 吉林大學 110 604  
10183 吉林大學 111 614  
10183 吉林大學 112 603  
10183 吉林大學 113 631  
10183 吉林大學 114 603  
10183 吉林大學 115 625  
10183 吉林大學 116 612  
10183 吉林大學 117 623  
10183 吉林大學 501 600 國家專項計劃
10183 吉林大學 502 569 國家專項計劃
10183 吉林大學 601 591 高校專項計劃
10183 吉林大學 701 595 民族班
10183 吉林大學 702 602 民族班
10183 吉林大學 703 602 民族班
10184 延邊大學 102 548  
10184 延邊大學 103 552  
10184 延邊大學 104 535  
10184 延邊大學 105 490  
10186 長春理工大學 101 558  
10186 長春理工大學 102 532  
10186 長春理工大學 303 544  
10186 長春理工大學 304 529  
10186 長春理工大學 759 547 預科類
10188 東北電力大學 101 567  
10188 東北電力大學 102 544  
10188 東北電力大學 103 518  
10188 東北電力大學 104 602  
10188 東北電力大學 301 585  
10190 長春工業大學 101 518  
10190 長春工業大學 102 471  
10190 長春工業大學 103 524  
10190 長春工業大學 104 474  
10190 長春工業大學 105 489  
10190 長春工業大學 106 422  
10190 長春工業大學 107 440  
10190 長春工業大學 108 448  
10190 長春工業大學 311 425  
10190 長春工業大學 312 454  
10190 長春工業大學 313 441  
10191 吉林建筑大學 101 423  
10191 吉林建筑大學 103 423  
10191 吉林建筑大學 304 380  
10192 吉林化工大學 101 440  
10192 吉林化工大學 102 423  
10193 吉林農業大學 101 421  
10193 吉林農業大學 102 454  
10193 吉林農業大學 103 429  
10199 長春中醫藥大學 101 387  
10199 長春中醫藥大學 102 457  
10200 東北師范大學 107 582  
10200 東北師范大學 510   高校專項計劃
10200 東北師范大學 511 460 國家專項計劃
10200 東北師范大學 512 413 國家專項計劃
10200 東北師范大學 759 562 預科類
10201 北華大學 103 442  
10201 北華大學 104 431  
10201 北華大學 105 442  
10201 北華大學 106 468  
10201 北華大學 107 445  
10201 北華大學 108 482  
10201 北華大學 109 424  
10201 北華大學 301 417  
10202 通化師范學院 104 424  
10202 通化師范學院 105 416  
10202 通化師范學院 108 417  
10203 吉林師范大學 111 417  
10203 吉林師范大學 112 468  
10203 吉林師范大學 113 459  
10204 吉林工程技術師范學院 101 425  
10204 吉林工程技術師范學院 102 393  
10204 吉林工程技術師范學院 103 420  
10204 吉林工程技術師范學院 104 383  
10204 吉林工程技術師范學院 110 407  
10204 吉林工程技術師范學院 111 370  
10205 長春師范大學 102 434  
10205 長春師范大學 103 453  
10205 長春師范大學 104 432  
10205 長春師范大學 105 444  
10205 長春師范大學 111 466  
10205 長春師范大學 112 469  
10205 長春師范大學 114 417  
10205 長春師范大學 115 413  
10205 長春師范大學 310 413  
10206 白城師范學院 108 420  
10206 白城師范學院 109 422  
10206 白城師范學院 110 424  
10206 白城師范學院 111 420  
10206 白城師范學院 317 372  
10207 吉林財經大學 108 481  
10207 吉林財經大學 111 553  
10207 吉林財經大學 112 497  
10207 吉林財經大學 113 446  
10207 吉林財經大學 114 435  
10207 吉林財經大學 115 430  
10207 吉林財經大學 116 461  
10207 吉林財經大學 309 421  
10212 黑龍江大學 101 475  
10212 黑龍江大學 102 534  
10212 黑龍江大學 105 456  
10212 黑龍江大學 107 472  
10212 黑龍江大學 108 534  
10212 黑龍江大學 109 527  
10212 黑龍江大學 110 445  
10212 黑龍江大學 111 440  
10212 黑龍江大學 699 515 高校專項計劃
10213 哈爾濱工業大學 101 670  
10213 哈爾濱工業大學 303 621  
10213 哈爾濱工業大學 304 599  
10213 哈爾濱工業大學 305 618  
10213 哈爾濱工業大學 306 625  
10213 哈爾濱工業大學 510 632 國家專項計劃
10213 哈爾濱工業大學 702 649 民族班
10214 哈爾濱理工大學 101 559  
10216 燕山大學 151 576  
10217 哈爾濱工程大學 121 626  
10217 哈爾濱工程大學 122 632  
10217 哈爾濱工程大學 123 627  
10217 哈爾濱工程大學 124 628  
10217 哈爾濱工程大學 125 623  
10217 哈爾濱工程大學 126 625  
10217 哈爾濱工程大學 127 624  
10217 哈爾濱工程大學 128 623  
10217 哈爾濱工程大學 129 631  
10217 哈爾濱工程大學 130 625  
10217 哈爾濱工程大學 131 619  
10217 哈爾濱工程大學 501 596 國家專項計劃
10217 哈爾濱工程大學 701 607 民族班
10219 黑龍江科技大學 102 448  
10219 黑龍江科技大學 103 441  
10219 黑龍江科技大學 104 447  
10220 東北石油大學 101 466  
10220 東北石油大學 103 498  
10220 東北石油大學 104 463  
10220 東北石油大學 105 502  
10222 佳木斯大學 101 428  
10222 佳木斯大學 102 417  
10222 佳木斯大學 103 417  
10222 佳木斯大學 104 436  
10222 佳木斯大學 105 419  
10223 黑龍江八一農墾大學 101 420  
10223 黑龍江八一農墾大學 102 424  
10223 黑龍江八一農墾大學 103 446  
10223 黑龍江八一農墾大學 104 421  
10223 黑龍江八一農墾大學 105 420  
10224 東北農業大學 102 556  
10224 東北農業大學 103 525  
10224 東北農業大學 104 519  
10225 東北林業大學 101 567  
10225 東北林業大學 102 543  
10225 東北林業大學 103 540  
10225 東北林業大學 104 539  
10225 東北林業大學 501 513 國家專項計劃
10225 東北林業大學 601 522 高校專項計劃
10225 東北林業大學 759 545 預科類
10226 哈爾濱醫科大學 101 459  
10226 哈爾濱醫科大學 102 557  
10226 哈爾濱醫科大學 103 474  
10226 哈爾濱醫科大學 104 535  
10226 哈爾濱醫科大學 108 454  
10226 哈爾濱醫科大學 109 404  
10226 哈爾濱醫科大學 110 390  
10226 哈爾濱醫科大學 111 415  
10226 哈爾濱醫科大學 112 385  
10226 哈爾濱醫科大學 501 502 國家專項計劃
10228 黑龍江中醫藥大學 101 468  
10228 黑龍江中醫藥大學 102 428  
10228 黑龍江中醫藥大學 103 398  
10228 黑龍江中醫藥大學 104 423  
10228 黑龍江中醫藥大學 105 413  
10228 黑龍江中醫藥大學 106 383  
10229 牡丹江醫科大學 101 454  
10229 牡丹江醫科大學 102 467  
10229 牡丹江醫科大學 103 417  
10229 牡丹江醫科大學 104 419  
10229 牡丹江醫科大學 105 416  
10229 牡丹江醫科大學 106 416  
10231 哈爾濱師范大學 150 421  
10231 哈爾濱師范大學 151 429  
10231 哈爾濱師范大學 152 427  
10231 哈爾濱師范大學 153 424  
10231 哈爾濱師范大學 154 427  
10231 哈爾濱師范大學 155 423  
10231 哈爾濱師范大學 156 436  
10231 哈爾濱師范大學 157 456  
10231 哈爾濱師范大學 158 431  
