2016年浙江自考金融管理本科考試計劃
2025-07-08 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
(1011203)金融管理

主考院校:浙江工商大學
層次:本科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | |
| 3 | 選修1門14學分14 | 00015 | 英語(二) | 14.0 |
| 00055 | 企業會計學 | 6.0 | ||
| 05678 | 金融法 | 4.0 | ||
| 00913 | 電子商務與金融 | 3.0 | ||
| 00914 | 電子商務與金融(實踐) | 3.0 | ||
| 00150 | 金融理論與實務 | 6.0 | ||
| 4 | 10093 | 金融管理本科畢業論文 | ||
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數值為選修所需學分數。











