教育在線

合作郵箱:bianji@eol.cn

官方微信ID:eoleoleol

教育在線
廣西:2026年本科普通批院校專業組投檔最低分數線(首選歷史科目組)
2026-07-20 16:54
廣西招生考試院
作者:

查院校、查專業、模擬報志愿就用掌上高考! →點擊精準填報→

說明:
1.國家專項計劃專業,只投檔符合國家專項計劃資格的考生;地方專項計劃考生,只投檔符合地方專項計劃資格的考生;高校專項計劃專業,只投檔符合高校專項計劃資格的考生;精準專項計劃專業,只投檔符合精準專項計劃資格的考生。
2.表中空白處表示無出檔考生。
院校代碼 院校名稱 專業組 投檔最低分 備注
10001 北京大學 101 666
10001 北京大學 501 646 高校專項計劃
10001 北京大學 503 636 國家專項計劃
10002 中國人民大學 101 651
10002 中國人民大學 501 625 國家專項計劃
10002 中國人民大學 601 632 高校專項計劃
10003 清華大學 104 675
10003 清華大學 601 666 高校專項計劃
10004 北京交通大學 114 599
10006 北京航空航天大學 102 628
10007 北京理工大學 102 615
10007 北京理工大學 103 613
10008 北京科技大學 106 597
10009 北方工業大學 101 549
10009 北方工業大學 102 510
10010 北京化工大學 106 584
10011 北京工商大學 101 562
10015 北京印刷學院 101 540
10017 北京石油化工學院 101 493
10019 中國農業大學 104 608
10019 中國農業大學 105 589
10019 中國農業大學 303 581
10019 中國農業大學 304 556
10019 中國農業大學 305 557
10020 北京農學院 103 497
10022 北京林業大學 110 596
10022 北京林業大學 111 581
10022 北京林業大學 112 586
10022 北京林業大學 505 566 國家專項計劃
10026 北京中醫藥大學 104 579
10027 北京師范大學 101 638
10027 北京師范大學 511 621 國家專項計劃
10028 首都師范大學 102 569
10028 首都師范大學 103 564
10030 北京外國語大學 102 600
10030 北京外國語大學 103 601
10030 北京外國語大學 104 599
10030 北京外國語大學 551 571 國家專項計劃
10030 北京外國語大學 719 596 預科類
10031 北京第二外國語學院 101 562
10032 北京語言大學 103 577
10032 北京語言大學 104 575
10032 北京語言大學 305 508
10032 北京語言大學 511 573 國家專項計劃
10032 北京語言大學 614 584 高校專項計劃
10032 北京語言大學 715 586 民族班
10033 中國傳媒大學 122 597
10033 中國傳媒大學 131 601
10033 中國傳媒大學 151 592
10033 中國傳媒大學 521 587 國家專項計劃
10033 中國傳媒大學 719 592 預科類
10034 中央財經大學 101 619
10034 中央財經大學 106 585
10034 中央財經大學 501 595 高校專項計劃
10034 中央財經大學 503 581 國家專項計劃
10034 中央財經大學 719 600 預科類
10036 對外經濟貿易大學 102 617
10036 對外經濟貿易大學 308 581
10036 對外經濟貿易大學 501 578 國家專項計劃
10036 對外經濟貿易大學 502 576 國家專項計劃
10036 對外經濟貿易大學 601 595 高校專項計劃
10036 對外經濟貿易大學 719 604 預科類
10037 北京物資學院 101 518
10038 首都經濟貿易大學 102 566
10043 北京體育大學 101 559
10043 北京體育大學 103 572
10043 北京體育大學 306 494
10043 北京體育大學 502
國家專項計劃
10043 北京體育大學 504 430 國家專項計劃
10047 中央美術學院 103 582
10047 中央美術學院 301 498
10049 中國戲曲學院 143 505
10052 中央民族大學 101 599
10052 中央民族大學 102 606
10052 中央民族大學 727 590 民族班
10052 中央民族大學 729 596 民族班
10053 中國政法大學 101 608
10053 中國政法大學 108 640
10053 中國政法大學 503 610 國家專項計劃
10053 中國政法大學 601 627 高校專項計劃
10053 中國政法大學 719 624 預科類
10054 華北電力大學(北京) 105 587
10054 華北電力大學(北京) 503 573 國家專項計劃
10055 南開大學 103 628
10055 南開大學 701 627 民族班
10056 天津大學 102 609
10056 天津大學 305 566
10057 天津科技大學 105 510
10058 天津工業大學 106 560
10059 中國民航大學 104 551
10059 中國民航大學 105 564
10061 天津農學院 111 468
10063 天津中醫藥大學 101 527
10063 天津中醫藥大學 719
預科類
10065 天津師范大學 102 527
10065 天津師范大學 103 552
10065 天津師范大學 104 490
10065 天津師范大學 106 464
10066 天津職業技術師范大學 101 458
10068 天津外國語大學 101 542
10068 天津外國語大學 102 534
10068 天津外國語大學 103 539
10068 天津外國語大學 104 561
10068 天津外國語大學 105 532
10069 天津商業大學 111 554
10069 天津商業大學 112 551
10069 天津商業大學 113 498
10069 天津商業大學 114 513
10069 天津商業大學 315 507
10070 天津財經大學 112 579
10070 天津財經大學 113 569
10070 天津財經大學 114 577
10070 天津財經大學 115 520
10070 天津財經大學 116 521
10070 天津財經大學 541 546 國家專項計劃
10070 天津財經大學 542 493 國家專項計劃
10071 天津體育學院 103 480
10073 天津美術學院 101 419
10073 天津美術學院 102 505
10075 河北大學 101 446
10077 河北地質大學 101 504
10078 華北水利水電大學 102 428
10079 華北電力大學(保定) 104 573
10079 華北電力大學(保定) 719 565 預科類
10081 華北理工大學 101 545
10081 華北理工大學 106 540
10094 河北師范大學 101 467
10094 河北師范大學 102 503
10096 保定學院 111 457
10096 保定學院 112 469
10096 保定學院 113 454
10099 唐山師范學院 102 444
10100 廊坊師范學院 101 451
10101 衡水學院 101 459
10101 衡水學院 102 455
10101 衡水學院 103 462
10104 邢臺學院 102 436
10105 滄州師范學院 101 454
10107 石家莊鐵道大學 108 557
10108 山西大學 101 540
10110 中北大學 112 533
10113 山西農業大學 103 461
10114 山西醫科大學 108 463
10114 山西醫科大學 109 465
10118 山西師范大學 102 488
10118 山西師范大學 104 502
10118 山西師范大學 106 547
10119 太原師范學院 102 477
10119 太原師范學院 103 465
10119 太原師范學院 104 460
10120 山西大同大學 101 490
10120 山西大同大學 102 456
10120 山西大同大學 103 450
10121 晉中學院 101 441
10122 長治學院 111 505
10122 長治學院 112 464
10122 長治學院 113 471
10123 運城學院 102 450
10124 忻州師范學院 121 478
10124 忻州師范學院 122 446
10124 忻州師范學院 123 455
10124 忻州師范學院 124 453
10125 山西財經大學 111 493
10125 山西財經大學 112 489
10126 內蒙古大學 101 527
10126 內蒙古大學 102 552
10126 內蒙古大學 110 499
10126 內蒙古大學 111 545
10126 內蒙古大學 112 543
10126 內蒙古大學 113 537
10127 內蒙古科技大學 111 452
10127 內蒙古科技大學 112 438
10128 內蒙古工業大學 114 440
10135 內蒙古師范大學 103 444
10135 內蒙古師范大學 104 450
10135 內蒙古師范大學 110 470
10135 內蒙古師范大學 111 433
10135 內蒙古師范大學 112 467
10135 內蒙古師范大學 113 441
10135 內蒙古師范大學 116 451
10135 內蒙古師范大學 117 505
10135 內蒙古師范大學 120 441
10136 內蒙古民族大學 101 456
10136 內蒙古民族大學 105 437
10136 內蒙古民族大學 112 450
10136 內蒙古民族大學 113 445
10136 內蒙古民族大學 114 441
10138 赤峰大學 101 443
10139 內蒙古財經大學 101 442
10140 遼寧大學 101 558
10140 遼寧大學 102 565
10140 遼寧大學 103 565
10140 遼寧大學 104 569
10140 遼寧大學 105 578
10140 遼寧大學 106 533
10140 遼寧大學 301 523
10140 遼寧大學 302 518
10140 遼寧大學 303 514
10140 遼寧大學 304 525
10140 遼寧大學 501 561 國家專項計劃
10140 遼寧大學 502 557 國家專項計劃
10144 沈陽理工大學 103 494
10146 遼寧科技大學 103 473
10148 遼寧石油化工大學 111 445
10150 大連交通大學 101 547
10151 大連海事大學 105 563
10151 大連海事大學 106 570
10152 大連工業大學 113 491
10158 大連海洋大學 109 482
10158 大連海洋大學 110 495
10162 遼寧中醫藥大學 111 525
10162 遼寧中醫藥大學 112 402
10162 遼寧中醫藥大學 113 509
10162 遼寧中醫藥大學 114 446
10164 沈陽醫學院 108 463
10165 遼寧師范大學 101 442
10165 遼寧師范大學 104 422
10165 遼寧師范大學 105 518
10166 沈陽師范大學 101 440
10166 沈陽師范大學 107 514
10167 渤海大學 110 440
10167 渤海大學 111 442
10167 渤海大學 112 465
10169 鞍山師范學院 101 464
10169 鞍山師范學院 102

10169 鞍山師范學院 103 443
10169 鞍山師范學院 104 442
10169 鞍山師范學院 105 440
10169 鞍山師范學院 106 442
10171 朝陽師范學院 101 445
10172 大連外國語大學 101 496
10172 大連外國語大學 102 521
10172 大連外國語大學 103 512
10173 東北財經大學 101 572
10173 東北財經大學 102 570
10173 東北財經大學 103 530
10173 東北財經大學 104 577
10173 東北財經大學 105 526
10173 東北財經大學 106 518
10173 東北財經大學 307 515
10173 東北財經大學 308 552
10173 東北財經大學 511 468 國家專項計劃
10183 吉林大學 101 596
10183 吉林大學 102 627
10183 吉林大學 103 610
10183 吉林大學 104 637
10183 吉林大學 500 577 國家專項計劃
10183 吉林大學 600 589 高校專項計劃
10184 延邊大學 101 522
10186 長春理工大學 719 498 預科類
10190 長春工業大學 109 455
10190 長春工業大學 110 437
10191 吉林建筑大學 102 448
10200 東北師范大學 101 574
10200 東北師范大學 102 592
10200 東北師范大學 504 561 高校專項計劃
10200 東北師范大學 505 521 國家專項計劃
10200 東北師范大學 506 575 國家專項計劃
10200 東北師范大學 719 571 預科類
10201 北華大學 101 469
10201 北華大學 102 476
10202 通化師范學院 103 440
10202 通化師范學院 106 444
10203 吉林師范大學 101 461
10203 吉林師范大學 102 503
10203 吉林師范大學 104 466
10203 吉林師范大學 105 458
10204 吉林工程技術師范學院 105 434
10204 吉林工程技術師范學院 106 410
10205 長春師范大學 106 450
10205 長春師范大學 107 489
10205 長春師范大學 108 440
10205 長春師范大學 109 449
10205 長春師范大學 110 444
10205 長春師范大學 113 469
10205 長春師范大學 116 445
10205 長春師范大學 311 398
10206 白城師范學院 101 440
10206 白城師范學院 102 445
10206 白城師范學院 103 437
10207 吉林財經大學 101 534
10207 吉林財經大學 102 504
10207 吉林財經大學 104 483
10207 吉林財經大學 105 466
10207 吉林財經大學 106 460
10207 吉林財經大學 107 465
10207 吉林財經大學 308 453
10212 黑龍江大學 103 557
10212 黑龍江大學 104 478
10212 黑龍江大學 106 488
10212 黑龍江大學 112 475
10212 黑龍江大學 113 469
10212 黑龍江大學 114 495
10212 黑龍江大學 115 511
10213 哈爾濱工業大學 102 604
10217 哈爾濱工程大學 111 577
10217 哈爾濱工程大學 112 584
10217 哈爾濱工程大學 113 573
10217 哈爾濱工程大學 114 582
10219 黑龍江科技大學 101 448
10220 東北石油大學 102 459
10223 黑龍江八一農墾大學 111 443
10224 東北農業大學 101 536
10225 東北林業大學 105 547
10225 東北林業大學 106 563
10225 東北林業大學 719 545 預科類
10226 哈爾濱醫科大學 107 488
10226 哈爾濱醫科大學 113 459
10228 黑龍江中醫藥大學 107 524
10228 黑龍江中醫藥大學 108 438
10228 黑龍江中醫藥大學 109 443
10228 黑龍江中醫藥大學 110 426
10231 哈爾濱師范大學 101 453
10231 哈爾濱師范大學 102 462
10231 哈爾濱師范大學 103 450
10231 哈爾濱師范大學 104 465
10231 哈爾濱師范大學 105 461
10232 齊齊哈爾大學 108 439
10233 牡丹江師范學院 101 440
10234 哈爾濱學院 104 455
10234 哈爾濱學院 105 448
10234 哈爾濱學院 106 456
10234 哈爾濱學院 107 444
10235 大慶師范學院 102 436
10235 大慶師范學院 104 443
10235 大慶師范學院 108 436
10235 大慶師范學院 110 444
10235 大慶師范學院 116 431
10236 綏化學院 101 438
10236 綏化學院 102 437
10236 綏化學院 108 439
10240 哈爾濱商業大學 111 464
10245 哈爾濱金融學院 101 444
10246 復旦大學 101 657
10246 復旦大學 501 636 國家專項計劃
10247 同濟大學 102 634
10248 上海交通大學 111 660
10251 華東理工大學 701 593 民族班
10252 上海理工大學 101 551
10252 上海理工大學 302 527
10254 上海海事大學 104 571
10255 東華大學 103 596
10255 東華大學 506 572 國家專項計劃
10259 上海應用技術大學 106 520
10264 上海海洋大學 103 567
10269 華東師范大學 111 625
10269 華東師范大學 511 613 高校專項計劃
10269 華東師范大學 514 563 國家專項計劃
10270 上海師范大學 104 562
10270 上海師范大學 105 529
10271 上海外國語大學 101 601
10271 上海外國語大學 501 565 國家專項計劃
10271 上海外國語大學 502 568 國家專項計劃
10271 上海外國語大學 601 575 高校專項計劃
10272 上海財經大學 101 623
10272 上海財經大學 502 601 國家專項計劃
10272 上海財經大學 503 578 國家專項計劃
10273 上海對外經貿大學 101 577
10273 上海對外經貿大學 302 542
10274 上海海關學院 106 578
10274 上海海關學院 501 561 國家專項計劃
10276 華東政法大學 101 586
10277 上海體育大學 101 567
10277 上海體育大學 102 550
10280 上海大學 104 600
10284 南京大學 101 648
10285 蘇州大學 101 599
10285 蘇州大學 102 602
10285 蘇州大學 103 604
10285 蘇州大學 501 566 國家專項計劃
10285 蘇州大學 502 581 國家專項計劃
10285 蘇州大學 603 582 高校專項計劃
10286 東南大學 111 622
10286 東南大學 112 622
10286 東南大學 611 623 高校專項計劃
10286 東南大學 711 611 民族班
10288 南京理工大學 101 588
10288 南京理工大學 102 591
10289 江蘇科技大學 101 550
10290 中國礦業大學 103 583
10291 南京工業大學 101 559
10292 常州大學 101 522
10292 常州大學 103 537
10294 河海大學 103 592
10294 河海大學 104 594
10295 江南大學 109 604
10295 江南大學 719 573 預科類
10298 南京林業大學 101 571
10299 江蘇大學 101 565
10300 南京信息工程大學 104 571
10304 南通大學 101 558
10304 南通大學 106 563
10305 鹽城工學院 103 490
10305 鹽城工學院 719 455 預科類
10307 南京農業大學 101 580
10307 南京農業大學 551 548 國家專項計劃
10312 南京醫科大學 112 565
10316 中國藥科大學 101 581
10319 南京師范大學 102 610
10319 南京師范大學 502 570 國家專項計劃
10319 南京師范大學 601 594 高校專項計劃
10320 江蘇師范大學 101 547
10320 江蘇師范大學 102 563
10320 江蘇師范大學 103 558
10320 江蘇師范大學 719 523 預科類
10323 淮陰師范學院 104 486
10324 鹽城師范學院 101 500
10324 鹽城師范學院 103 515
10324 鹽城師范學院 719 453 預科類
10327 南京財經大學 101 568
10331 南京藝術學院 110 528
10332 蘇州科技大學 101 544
10333 蘇州工學院 111 508
10335 浙江大學 111 651
10335 浙江大學 610 632 高校專項計劃
10336 杭州電子科技大學 104 558
10338 浙江理工大學 103 565
10340 浙江海洋大學 101 534
10340 浙江海洋大學 106 539
10341 浙江農林大學 101 560
10344 浙江中醫藥大學 108 547
10345 浙江師范大學 101 555
10345 浙江師范大學 103 553
10345 浙江師范大學 104 564
10345 浙江師范大學 501 556 國家專項計劃
10347 湖州師范大學 101 514
10349 紹興大學 101 523
10350 臺州學院 101 498
10350 臺州學院 108 516
10351 溫州大學 101 549
10351 溫州大學 102 564
10351 溫州大學 103 563
10352 麗水學院 101 499
10352 麗水學院 719 471 預科類
10353 浙江工商大學 101 573
10353 浙江工商大學 719 558 預科類
10354 嘉興大學 101 542
10354 嘉興大學 104 523
10355 中國美術學院 101 544
10357 安徽大學 103 573
10359 合肥工業大學 103 563
10359 合肥工業大學 719 583 預科類
10369 安徽中醫藥大學 112 509
10369 安徽中醫藥大學 113 460
10370 安徽師范大學 101 518
10371 阜陽師范大學 102 494
10372 安慶師范大學 101 486
10372 安慶師范大學 102 520
10373 淮北師范大學 101 422
10373 淮北師范大學 103 541
10373 淮北師范大學 104 475
10378 安徽財經大學 111 510
10384 廈門大學 101 631
10384 廈門大學 151
非西藏生定藏就業
10384 廈門大學 531 619 國家專項計劃
10384 廈門大學 621 614 高校專項計劃
10384 廈門大學 741 631 民族班
10385 華僑大學 101 549
10385 華僑大學 102 561
10385 華僑大學 503 406 國家專項計劃
10386 福州大學 104 588
10388 福建理工大學 101 515
10389 福建農林大學 103 446
10390 集美大學 101 564
10390 集美大學 102 530
10392 福建醫科大學 108 517
10393 福建中醫藥大學 110 556
10393 福建中醫藥大學 111 507
10394 福建師范大學 102 565
10394 福建師范大學 719 537 預科類
10395 閩江大學 101 526
10395 閩江大學 102 510
10395 閩江大學 719 487 預科類
10397 武夷學院 101 476
10397 武夷學院 719 468 預科類
10398 寧德師范學院 101 504
10398 寧德師范學院 102 470
10398 寧德師范學院 719 454 預科類
10399 泉州師范學院 101 490
10399 泉州師范學院 102 489
10399 泉州師范學院 719 458 預科類
10402 閩南師范大學 101 521
10402 閩南師范大學 102 525
10402 閩南師范大學 103 522
10402 閩南師范大學 111 509
10402 閩南師范大學 112 495
10402 閩南師范大學 113 508
10402 閩南師范大學 115 421
10402 閩南師范大學 719 478 預科類
10403 南昌大學 101 576
10404 華東交通大學 111 548
10404 華東交通大學 112 555
10407 江西理工大學 103 536
10408 景德鎮陶瓷大學 104 507
10408 景德鎮陶瓷大學 105 461
10412 江西中醫藥大學 102 503
10412 江西中醫藥大學 104 501
10412 江西中醫藥大學 113 524
10412 江西中醫藥大學 115 553
10413 贛南醫科大學 110 473
10414 江西師范大學 102 567
10414 江西師范大學 103 571
10414 江西師范大學 104 584
10414 江西師范大學 105 555
10414 江西師范大學 106 556
10414 江西師范大學 107 552
10414 江西師范大學 108 543
10414 江西師范大學 109 518
10416 上饒師范學院 110 484
10417 宜春學院 112 465
10418 贛南師范大學 101 528
10418 贛南師范大學 102 525
10419 井岡山大學 101 485
10421 江西財經大學 101 578
10421 江西財經大學 102 568
10422 山東大學 101 611
10422 山東大學 102 601
10422 山東大學 701 594 民族班
10423 中國海洋大學 116 590
10423 中國海洋大學 117 597
10423 中國海洋大學 118 595
10423 中國海洋大學 623 581 高校專項計劃
10423 中國海洋大學 719 588 預科類
10425 中國石油大學(華東) 104 574
10427 濟南大學 101 525
10427 濟南大學 102 552
10427 濟南大學 510 514 國家專項計劃
10429 青島理工大學 101 511
10430 山東建筑大學 103 505
10430 山東建筑大學 104 486
10431 齊魯工業大學 111 485
10434 山東農業大學 102 492
10438 山東第二醫科大學 105 468
10439 山東第一醫科大學 156 505
10439 山東第一醫科大學 159 469
10440 山東醫藥大學 104 462
10445 山東師范大學 121 457
10445 山東師范大學 125 545
10446 曲阜師范大學 111 505
10446 曲阜師范大學 112 532
10447 聊城大學 101 526
10447 聊城大學 102 519
10447 聊城大學 103 479
10448 德州學院 101 444
10448 德州學院 102 459
10449 山東航空學院 105 481
10451 魯東大學 104 522
10452 臨沂大學 102 470
10454 濟寧學院 101 458
10455 菏澤學院 111 457
10456 山東財經大學 101 515
10459 鄭州大學 109 597
10459 鄭州大學 110 585
10462 鄭州輕工業大學 102 505
10463 河南工業大學 101 423
10464 河南科技大學 101 481
10465 中原工學院 101 453
10466 河南農業大學 101 489
10467 河南科技學院 101 460
10469 河南牧業經濟學院 101 441
10471 河南中醫藥大學 101 430
10471 河南中醫藥大學 102 544
10472 河南醫藥大學 103 459
10475 河南大學 101 560
10475 河南大學 102 566
10476 河南師范大學 101 492
10476 河南師范大學 102 509
10477 信陽師范大學 101 460
10478 周口師范學院 102 450
10479 安陽師范學院 101 464
10480 許昌學院 102 470
10480 許昌學院 103 481
10480 許昌學院 104 464
10481 南陽師范學院 101 467
10481 南陽師范學院 102 474
10481 南陽師范學院 103 455
10482 洛陽師范學院 102 442
10483 商丘師范學院 101 459
10483 商丘師范學院 105 480
10484 河南財經政法大學 101 578
10485 鄭州航空工業管理學院 101 493
10486 武漢大學 111 635
10486 武漢大學 910 620
10486 武漢大學 911 632
10487 華中科技大學 101 601
10488 武漢科技大學 103 547
10489 長江大學 101 545
10489 長江大學 102 559
10491 中國地質大學(武漢) 104 583
10491 中國地質大學(武漢) 105 588
10495 武漢紡織大學 101 535
10496 武漢輕工大學 103 535
10496 武漢輕工大學 303 476
10497 武漢理工大學 105 583
10497 武漢理工大學 107 589
10497 武漢理工大學 719 578 預科類
10504 華中農業大學 101 578
10504 華中農業大學 102 551
10507 湖北中醫藥大學 108 557
10507 湖北中醫藥大學 109 491
10511 華中師范大學 151 594
10511 華中師范大學 152 597
10511 華中師范大學 153 598
10511 華中師范大學 561 571 國家專項計劃
10511 華中師范大學 781 594 民族班
10512 湖北大學 101 553
10512 湖北大學 102 552
10512 湖北大學 103 567
10513 湖北師范大學 101 551
10513 湖北師范大學 102 542
10513 湖北師范大學 103 538
10514 黃岡師范學院 101 495
10514 黃岡師范學院 102 484
10517 湖北民族大學 101 473
10517 湖北民族大學 108 453
10517 湖北民族大學 118 492
10517 湖北民族大學 120 514
10517 湖北民族大學 719 461 預科類
10518 漢江師范學院 108 463
10518 漢江師范學院 109 459
10518 漢江師范學院 110 502
10519 湖北文理學院 101 485
10520 中南財經政法大學 101 604
10520 中南財經政法大學 303 580
10520 中南財經政法大學 304 499
10520 中南財經政法大學 511 585 國家專項計劃
10520 中南財經政法大學 521 595 高校專項計劃
10520 中南財經政法大學 719 595 預科類
10522 武漢體育學院 107 480
10524 中南民族大學 101 573
10524 中南民族大學 102 584
10524 中南民族大學 103 561
10524 中南民族大學 104 554
10524 中南民族大學 503 561 國家專項計劃
10524 中南民族大學 504 550 國家專項計劃
10524 中南民族大學 719 550 預科類
10525 湖北汽車工業學院 101 463
10530 湘潭大學 101 572
10530 湘潭大學 102 581
10531 吉首大學 101 490
10531 吉首大學 102 455
10531 吉首大學 719 473 預科類
10532 湖南大學 101 597
10532 湖南大學 501 578 國家專項計劃
10532 湖南大學 719 600 預科類
10533 中南大學 101 612
10533 中南大學 509 590 國家專項計劃
10533 中南大學 513 599 高校專項計劃
10534 湖南科技大學 104 511
10534 湖南科技大學 105 556
10536 長沙理工大學 101 557
10537 湖南農業大學 103 522
10538 中南林業科技大學 101 529
10541 湖南中醫藥大學 101 566
10541 湖南中醫藥大學 102 526
10542 湖南師范大學 101 587
10542 湖南師范大學 111 592
10543 湖南理工大學 102 530
10545 湘南學院 101 505
10545 湘南學院 102 504
10546 衡陽師范學院 101 501
10546 衡陽師范學院 103 498
10546 衡陽師范學院 105 514
10546 衡陽師范學院 107 535
10547 邵陽學院 111 520
10548 懷化學院 101 471
10549 湖南文理學院 101 476
10549 湖南文理學院 102 530
10551 湖南科技學院 101 458
10551 湖南科技學院 111 502
10551 湖南科技學院 112 470
10553 湖南人文科技學院 101 475
10553 湖南人文科技學院 105 475
10554 湖南工商大學 103 556
10555 南華大學 102 553
10558 中山大學 101 639
10558 中山大學 501 622 高校專項計劃
10558 中山大學 502 611 國家專項計劃
10558 中山大學 701 630 民族班
10559 暨南大學 101 597
10559 暨南大學 102 602
10559 暨南大學 501 575 國家專項計劃
10559 暨南大學 502 559 國家專項計劃
10560 汕頭大學 101 578
10560 汕頭大學 102 576
10561 華南理工大學 111 612
10572 廣州中醫藥大學 106 598
10572 廣州中醫藥大學 107 536
10572 廣州中醫藥大學 108 563
10574 華南師范大學 101 590
10576 韶關學院 108 490
10576 韶關學院 111 487
10577 惠州學院 101 528
10578 韓山師范學院 105 450
10578 韓山師范學院 106 482
10578 韓山師范學院 107 475
10578 韓山師范學院 108 502
10579 嶺南師范學院 101 509
10579 嶺南師范學院 102 529
10580 肇慶學院 101 515
10580 肇慶學院 102 505
10580 肇慶學院 103 488
10580 肇慶學院 104 506
10582 嘉應學院 110 506
10585 廣州體育學院 103 555
10588 廣東技術師范大學 102 543
10589 海南大學 101 586
10589 海南大學 102 591
10589 海南大學 108 581
10589 海南大學 109 586
10589 海南大學 301 508
10589 海南大學 302 525
10590 深圳大學 101 598
10592 廣東財經大學 100 565
10592 廣東財經大學 101 577
10592 廣東財經大學 104 580
10593 廣西大學 111 577
10593 廣西大學 112 572
10593 廣西大學 113 587
10593 廣西大學 511 576 地方專項計劃
10593 廣西大學 512 583 國家專項計劃
10593 廣西大學 711 583 民族班
10593 廣西大學 719 568 預科類
10594 廣西科技大學 111 489
10594 廣西科技大學 711 491 民族班
10594 廣西科技大學 719 463 預科類
10594 廣西科技大學 911 481 精準專項
10595 桂林電子科技大學 111 498
10595 桂林電子科技大學 112 484
10595 桂林電子科技大學 113 526
10595 桂林電子科技大學 719 469 預科類
10596 桂林理工大學 111 477
10596 桂林理工大學 112 494
10596 桂林理工大學 113 470
10596 桂林理工大學 511 478 國家專項計劃
10596 桂林理工大學 512 499 國家專項計劃
10596 桂林理工大學 521 476 地方專項計劃
10596 桂林理工大學 522 508 地方專項計劃
10596 桂林理工大學 719 458 預科類
10598 廣西醫科大學 113 491
10598 廣西醫科大學 122 475
10598 廣西醫科大學 127 448
10598 廣西醫科大學 302 424
10598 廣西醫科大學 703 470 民族班
10599 右江民族醫學院 112 442
10599 右江民族醫學院 113 442
10599 右江民族醫學院 114 450
10599 右江民族醫學院 115 450
10600 廣西中醫藥大學 111 590
10600 廣西中醫藥大學 112 525
10600 廣西中醫藥大學 113 516
10600 廣西中醫藥大學 511 523 國家專項計劃
10600 廣西中醫藥大學 512 535 地方專項計劃
10600 廣西中醫藥大學 711 525 民族班
10600 廣西中醫藥大學 719 490 預科類
10601 桂林醫科大學 101 468
10601 桂林醫科大學 102 465
10601 桂林醫科大學 719 447 預科類
10602 廣西師范大學 111 584
10602 廣西師范大學 112 557
10602 廣西師范大學 113 544
10602 廣西師范大學 114 554
10602 廣西師范大學 115 528
10602 廣西師范大學 116 529
10602 廣西師范大學 117 534
10602 廣西師范大學 118 520
10602 廣西師范大學 119 522
10602 廣西師范大學 120 540
10602 廣西師范大學 121 518
10602 廣西師范大學 122 498
10602 廣西師范大學 132 563
10602 廣西師范大學 511 529 國家專項計劃
10602 廣西師范大學 512 532 地方專項計劃
10602 廣西師范大學 513 555 國家專項計劃
10602 廣西師范大學 514 562 地方專項計劃
10602 廣西師范大學 711 552 民族班
10602 廣西師范大學 712 571 民族班
10602 廣西師范大學 719 511 預科類
10603 南寧師范大學 111 530
10603 南寧師范大學 112 525
10603 南寧師范大學 113 492
10603 南寧師范大學 711 545 民族班
10603 南寧師范大學 712 536 民族班
10603 南寧師范大學 713 518 民族班
10603 南寧師范大學 719 486 預科類
10603 南寧師范大學 911 511 精準專項
10603 南寧師范大學 912 520 精準專項
10603 南寧師范大學 913 500 精準專項
10604 廣西民族師范學院 110 460
10604 廣西民族師范學院 111 469
10604 廣西民族師范學院 112 476
10604 廣西民族師范學院 710 473 民族班
10604 廣西民族師范學院 711 470 民族班
10604 廣西民族師范學院 712 481 民族班
10604 廣西民族師范學院 719 450 預科類
10604 廣西民族師范學院 910 474 精準專項
10604 廣西民族師范學院 911 465 精準專項
10604 廣西民族師范學院 912 474 精準專項
10605 河池學院 101 464
10605 河池學院 102 450
10605 河池學院 103 453
10605 河池學院 104 444
10605 河池學院 105 452
10605 河池學院 106 451
10605 河池學院 107 459
10605 河池學院 108 454
10605 河池學院 109 484
10605 河池學院 110 449
10605 河池學院 111 459
10605 河池學院 112 450
10605 河池學院 711 452 民族班
10605 河池學院 712 479 民族班
10605 河池學院 719 440 預科類
10605 河池學院 911 449 精準專項
10605 河池學院 912 458 精準專項
10605 河池學院 913 448 精準專項
10605 河池學院 914 484 精準專項
10606 玉林師范學院 111 464
10606 玉林師范學院 112 465
10606 玉林師范學院 113 469
10606 玉林師范學院 114 482
10606 玉林師范學院 115 492
10606 玉林師范學院 119 461
10606 玉林師范學院 711 475 民族班
10606 玉林師范學院 719 452 預科類
10606 玉林師范學院 911 456 精準專項
10606 玉林師范學院 912 457 精準專項
10606 玉林師范學院 913 475 精準專項
10606 玉林師范學院 914 496 精準專項
10606 玉林師范學院 915 494 精準專項
10607 廣西藝術學院 111 433
10608 廣西民族大學 112 509
10608 廣西民族大學 119 510
10608 廣西民族大學 120 477
10608 廣西民族大學 134 456
10608 廣西民族大學 137 434
10608 廣西民族大學 138 453
10608 廣西民族大學 139 451
10608 廣西民族大學 146 446
10608 廣西民族大學 335 476
10608 廣西民族大學 521 520 國家專項計劃
10608 廣西民族大學 523 533 地方專項計劃
10608 廣西民族大學 725 537 民族班
10608 廣西民族大學 749 495 預科類
10609 百色學院 111 456
10609 百色學院 115 455
10609 百色學院 116 459
10609 百色學院 117 468
10609 百色學院 711 460 民族班
10609 百色學院 715 469 民族班
