| 地區 | 準考證打印時間 | 官方打印入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 10月19日起 | 點擊查看 |
| 天津 | 10月12日至25日 | 點擊查看 |
| 河北 | 10月17日起 | 點擊查看 |
| 山西 | 10月17日起 | 點擊查看 |
| 山東 | 10月19日至25日 | 點擊查看 |
| 河南 | 10月19日9:00至10月25日14:45 | 點擊查看 |
| 黑龍江 | 10月19日起 | 點擊查看 |
| 吉林 | 10月20日起 | 點擊查看 |
| 遼寧 | 10月19日9時起 | 點擊查看 |
| 湖北 | 10月16日至25日 | 點擊查看 |
| 湖南 | 10月16日起 | 點擊查看 |
| 安徽 | 10月21日起 | 點擊查看 |
| 江西 | 10月16日起 | 點擊查看 |
| 浙江 | 10月17日起 | 點擊查看 |
| 上海 | 10月16日10:00起 | 點擊查看 |
| 江蘇 | 10月16日9:00起 | 點擊查看 |
| 內蒙古 | 10月16日起 | 點擊查看 |
| 重慶 | 10月19日9:00至25日14:30 | 點擊查看 |
| 陜西 | 10月15日8:00至10月25日18:00 | 點擊查看 |
| 甘肅 | 10月14日起 | 點擊查看 |
| 云南 | 10月20日9:00起 | 點擊查看 |
| 貴州 | 10月19日9:00起 | 點擊查看 |
| 四川 | 10月20日起 | 點擊查看 |
| 新疆 | 10月17日起 | 點擊查看 |
| 廣東 | 10月14日起 | 點擊查看 |
| 廣西 | 10月10日9:00起 | 點擊查看 |
| 海南 | 10月19日起 | 點擊查看 |
| 福建 | 10月19日9:00起 | 點擊查看 |
| 寧夏 | 10月19日至25日 | 點擊查看 |
| 青海 | 10月19日至25日 | 點擊查看 |
| 西藏 | 10月16日至10月25日 | 點擊查看 |


