1自動化 · 前20強總表
| 名次 | 學校 | 城市 | 評級 | 得分 | 院校層次 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | A+ | 71.4 | 985 | 簡介? |
清華大學自動化系源于1958年成立的自動控制系,控制科學與工程為國家一級重點學科、第四輪學科評估獲評A+,并入選“雙一流”建設學科(自主確定)。建有智能技術與系統、精密測試技術及儀器等國家重點實驗室,按“自動化類”大類招生,培養強調“智能”與“系統”并重,為新生配備副教授以上導師,保研率長年居全國同類專業前列。 | ||||||
| 2 | 北京理工大學 | 北京 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
北京理工大學隸屬工業和信息化部,自動化學院辦學歷史可追溯到1953年,控制科學與工程第四輪學科評估獲評A、并入選“雙一流”建設學科。自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第六批),按工科大類(工科試驗班/信息科學技術類)招生。在運動控制、導航制導、無人系統與智能系統方向特色突出,設有徐特立班、卓越工程師計劃等班型。 | ||||||
| 3 | 浙江大學 | 杭州 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
浙江大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A+(與清華、哈工大并列),并入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第三批)。依托控制科學與工程學院與工業控制技術國家重點實驗室,在流程工業自動化、工業智能優化、機器人與智能系統方向國內領先,按“工科試驗班(信息)”大類招生,強調“控制+智能+系統”交叉。 | ||||||
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
上海交通大學自動化隸屬電子信息與電氣工程學院,控制科學與工程第四輪學科評估獲評A、入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第四批)。在機器人、智能制造、網絡化控制與系統優化方向優勢明顯,按工科/電子信息類大類招生,設有IEEE試點班、ACM班、致遠榮譽計劃等拔尖班型。 | ||||||
| 5 | 北京航空航天大學 | 北京 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
北京航空航天大學自動化在自動化科學與電氣工程學院,控制科學與工程第四輪學科評估獲評A、入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點。依托“空天”背景,在飛行控制、導航制導、智能無人系統方向特色鮮明,建有飛行器控制一體化技術國防科技重點實驗室,按“工科試驗班類(信息類)”大類招生;該校自動化未列入國家級特色專業名單(其測控技術與儀器、探測制導與控制技術為國家級特色專業)。 | ||||||
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱 | A+ | 62.4–71.4 | 211 | 簡介? |
哈爾濱工程大學源自1953年“哈軍工”,隸屬工業和信息化部,自動化是全校王牌之一——控制科學與工程第四輪學科評估獲評A+,為A+檔中唯一的211高校。自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第三批)并通過工程教育專業認證,按“自動化類”大類招生。在船舶自動化、導航制導與控制、水聲工程、核動力控制方向國防特色鮮明,建有國家級實驗教學示范中心(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 7 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
哈爾濱工業大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A+(與清華、浙大并列),并入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點。依托航天學院與機器人技術與系統國家重點實驗室,在航天器控制、機器人、智能制造方向優勢突出,按工科試驗班大類招生;一校三區(本部、威海、深圳),報考時注意區分校區代碼。該校自動化未列入國家級特色專業名單。 | ||||||
| 8 | 西安交通大學 | 西安 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
西安交通大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A-,同時為一級學科國家重點學科、入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第二批)。在系統工程、過程控制、智能制造與能源電力自動化方向優勢明顯,按工科試驗班(智能電氣與信息類/自動化類)大類招生,創新港校區為培養主基地。 | ||||||
| 9 | 東北大學 | 沈陽 | A+ | 62.4–71.4 | 985 | 簡介? |
東北大學是“控制科學與工程”傳統強校——第四輪學科評估獲評A,并入選“雙一流”建設學科(冶金工程、控制科學與工程),自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第二批)。依托流程工業綜合自動化國家重點實驗室,柴天佑院士等領銜,在流程工業綜合自動化、鋼鐵智能制造與機器人方向國內領先,按“自動化類”大類招生。 | ||||||
| 10 | 華中科技大學 | 武漢 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
華中科技大學自動化在人工智能與自動化學院,控制科學與工程第四輪學科評估獲評A-,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第三批)。在圖像識別與人工智能、智能控制、多譜信息處理方向優勢突出,建有多譜信息處理技術國家級重點實驗室,按電子信息類/自動化類等大類招生,設啟明學院等拔尖培養平臺(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 11 | 東南大學 | 南京 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
東南大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A-、入選“雙一流”建設學科,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第二批)。在運動控制、機器人、交通信息工程及控制方向有優勢,建有復雜工程系統測量與控制教育部重點實驗室,按大類招生。 | ||||||
| 12 | 山東大學 | 濟南 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
山東大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A-,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業,按“自動化類”或電氣類大類招生。在控制理論、機器人與智能系統方向有積累,依托綜合性大學學科交叉優勢,設齊魯學堂、崇新學堂等拔尖班型(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 13 | 西北工業大學 | 西安 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
西北工業大學隸屬工業和信息化部,以航空、航天、航海“三航”工程見長,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第二批)。在導航制導與控制、飛行控制、無人機方向特色鮮明,建有無人機特種技術等相關重點實驗室,按航空航天/自動化類大類招生(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 14 | 南開大學 | 天津 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
南開大學工科規模精干,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B,自動化為國家級一流本科專業建設點,按大類招生。在智能系統、控制理論與人工智能交叉方向有特色,依托數學、統計等基礎學科優勢發展智能控制相關方向(自動化非國家級特色專業,控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 15 | 中南大學 | 長沙 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
中南大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評A-,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第三批),按大類招生。依托學校冶金、交通、材料等優勢學科形成行業自動化特色,在有色冶金自動化、過程控制、智能交通與軌道交通控制方向突出(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 16 | 大連理工大學 | 大連 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
大連理工大學控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+,自動化為國家級一流本科專業建設點,按“自動化類”或電子信息類大類招生。在控制理論、工業自動化與化工過程控制方向有優勢,工程教育專業認證在有效期內(自動化非國家級特色專業,控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 17 | 南京航空航天大學 | 南京 | A | 45.4–61.2 | 211 | 簡介? |
南京航空航天大學隸屬工業和信息化部,自動化源于1952年航空儀表制造專業、1998年定名,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+、入選“雙一流”建設學科。自動化為國家級一流本科專業建設點(2019年首批)、國家級特色專業(第三批),按“自動化類”大類招生(含中英合作辦學項目)。在飛行控制、導航制導、航空電子方向特色突出,建有飛行器自主控制技術教育部工程研究中心。 | ||||||
| 18 | 北京科技大學 | 北京 | A | 45.4–61.2 | 211 | 簡介? |
北京科技大學自動化依托鋼鐵行業背景形成鮮明行業特色,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+,自動化為國家級一流本科專業建設點、國家級特色專業(第五批)。在冶金自動化、過程控制、智能冶金與機器人方向優勢突出,建有鋼鐵流程先進控制等相關平臺,按“自動化類”大類招生(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 18 | 同濟大學 | 上海 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
同濟大學自動化在電子與信息工程學院,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+,自動化為國家級一流本科專業建設點,按“工科試驗班(信息類)”等大類招生。依托汽車、土木、信息等學科交叉,在智能系統、嵌入式系統、汽車電子與建筑智能化方向有優勢(自動化非國家級特色專業,控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
| 20 | 中國科學技術大學 | 合肥 | A | 45.4–61.2 | 985 | 簡介? |
中國科學技術大學由中國科學院1958年創辦,自動化相關方向在信息科學技術學院,控制科學與工程第四輪學科評估獲評B+,自動化為國家級一流本科專業建設點。在智能系統、機器人及與量子信息、人工智能交叉方向有優勢,依托中科院科研體系“所系結合”培養,按工科試驗班/理科試驗班類等大類招生(控制科學與工程非該校雙一流建設學科)。 | ||||||
注:評級與得分來自《軟科2026中國大學專業排名》(“自動化”專業)。軟科本次未逐校公布精確得分(僅公布清華大學 71.4 分及檔位區間),故“得分”列中:清華大學為其實際得分,其余高校為其所在檔位的分數區間(A+檔 62.4–71.4、A檔 45.4–61.2),不是該校的精確得分;名次第18名由北京科技大學與同濟大學并列,第19名空缺,故前20名共20所高校。
2專業介紹:自動化是個什么專業?
專業簡介
自動化被譽為工科里的 “萬金油”,是軟硬結合的專業,就業面很廣。簡單來講,自動化研究的就是如何讓機器自主運轉、精準完成任務,小到家電、機器人,大到工廠產線、智能樓宇,都離不開它。
與電氣工程及其自動化的區別:電氣偏“強電”(電力系統、電機、高壓),自動化偏“弱電+控制”(信息、算法與系統)。
需要提前了解:很多高校自動化專業不單獨招生,而是納入自動化類、工科試驗班(信息類)等大類招生。新生入學后再開展專業分流,可選自動化、機器人工程等方向。填報志愿時,要留意院校在本省是大類還是單專業招生,同時看清大類涵蓋的專業。
學什么 · 難不難
主要課程:電路、模擬與數字電子技術、自動控制原理、現代控制理論、微機原理與接口、電機與拖動、電力電子技術、傳感器與檢測技術、過程控制、運動控制、PLC可編程控制、機器人學基礎、MATLAB/Simulink建模仿真等。
專業難度:★★★★☆(數學要求在工科里公認偏高)。自動控制原理被稱為控制類專業的“靈魂課”,牽涉復變函數、積分變換與矩陣分析;既要會推公式、畫系統框圖,也要會接電路、調電機、寫底層代碼。
不適合數學物 理基礎弱、懼怕“又軟又硬”雙線作戰的考生;非常適合喜歡琢磨電路、機器,愛動手做實驗,不害怕物理的考生。
畢業后做什么
- 智能制造與工業自動化:汽車、3C、家電、化工等制造企業的控制/自動化工程師、產線數字化崗,最主流的去向;
- 機器人與無人系統:機器人整機與零部件、無人機、自動駕駛企業的控制算法、規劃與嵌入式崗,近年熱度最高;
- 軍工與科研院所:航天科技/科工、航空工業、兵器、船舶等集團下屬研究所,從事制導、導航與控制(GNC);
- 能源電力與軌道交通:電網、發電集團、地鐵與鐵路信號系統;
- 轉向互聯網/軟件:控制出身轉算法、軟件開發、嵌入式方向很常見,口徑寬的優勢所在;
- 其他:半導體設備、測試測量儀器、銀行科技崗等。
考研· 深造
- 控制科學與工程(0811):最對口的一級學科,下設控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程、模式識別與智能系統、導航制導與控制五個方向;
- 人工智能、機器人工程:模式識別與智能系統方向的天然延伸,跨考熱度最高;
- 電氣工程、儀器科學與技術:偏強電或偏測控的相鄰出口;
- 注意:清華、浙大、哈工大、東北大學等控制強校的考研競爭激烈;算法崗基本要碩士起步,本科就業以自動化工程師、嵌入式與電氣工程師為主。
本條為學科方向梳理,不代表任何錄取難度評價。
相近專業 · 最容易填錯的地方
工學門類下與“自動化”名稱相近、容易被混填的專業非常多。自動化屬于自動化類(專業類代碼 0808),同專業類下還有 7 個特設專業;此外電氣類、電子信息類、機械類的專業也常被誤認為“都是搞自動化”。報考前務必看清專業代碼與培養方案。
同屬自動化類(0808)
相鄰專業類(易混專業)
怎么選:想做機器人、無人系統、智能工廠 → 自動化(080801);認準高鐵/地鐵信號行業 → 軌道交通信號與控制;喜歡機械本體+控制結合 → 機器人工程;想進電力系統 → 電氣工程及其自動化。特別提醒:前20強高校幾乎全部按“自動化類”“工科試驗班(信息類)”等大類招生,大一先進大類、大二再分流,分流規則(績點門檻/志愿填報)各校差異很大,報考前務必查該校的分流與培養方案。
3自動化需要多少分?
各高校2026年錄取分數線
| 名次 | 學校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口徑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 山東 693/113 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 2 | 北京理工大學 | 浙江 669/4521 山東 669/1531 重慶 637/3643 | 自動化專業線(信息科學技術,含自動化;專業線) |
| 3 | 浙江大學 | 河北 685/326 浙江 683/1379 山東 685/336 | 含自動化大類/院校投檔線(自動化與光電;竺可楨學院卓越工程師班,含自動化) |
| 4 | 上海交通大學 | 浙江 698/— 山東 684/386 | 含自動化大類/院校投檔線(含IEEE班,含自動化;信息類,含自動化) |
| 5 | 北京航空航天大學 | 浙江 673/— 山東 672/1252 | 含自動化大類/院校投檔線(信息科學與技術類,含自動化) |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 河北 637/8285 遼寧 631/6245 浙江 658/8649 山東 624/14087 重慶 622/6536 貴州 629/4460 | 自動化專業線(含自動化;錢學森班) |
| 7 | 哈爾濱工業大學 | 遼寧 682/344 浙江 681/— 山東 677/753 | 含自動化大類/院校投檔線(未來技術拔尖班,含自動化;院士特色班,含自動化) |
| 8 | 西安交通大學 | 河北 680/527 遼寧 673/687 浙江 678/2324 山東 676/841 重慶 664/801 貴州 664/670 | 自動化專業線(錢學森班;專業線) |
| 9 | 東北大學 | 河北 651/4314 遼寧 640/4435 浙江 660/7763 山東 643/6708 重慶 640/3203 貴州 641/2655 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 10 | 華中科技大學 | 河北 662/1961 遼寧 670/861 浙江 669/4709 重慶 659/1090 貴州 663/719 | 自動化專業線(無人系統啟明實驗班;含自動化) |
| 11 | 東南大學 | 江蘇 661/597 山東 660/2790 | 含自動化大類/院校投檔線(智能制造與智能系統,含自動化) |
| 12 | 山東大學 | 河北 653/3853 遼寧 652/2589 浙江 661/7382 山東 645/6087 重慶 648/2127 貴州 642/2560 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 13 | 西北工業大學 | 福建 652/1634 山東 656/3569 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 14 | 南開大學 | 河北 660/— 山東 658/3226 | 含自動化大類/院校投檔線(信息科學與技術,含自動化) |
| 15 | 中南大學 | 河北 649/4748 遼寧 652/2589 浙江 661/7329 山東 642/7059 重慶 643/2786 貴州 640/2710 | 含自動化大類/院校投檔線(自動化與電氣類) |
| 16 | 大連理工大學 | 遼寧 649/3011 山東 654/4033 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 17 | 南京航空航天大學 | 河北 645/5770 遼寧 641/4265 江蘇 629/9986 浙江 658/8659 山東 634/9792 重慶 636/3795 貴州 638/3020 | 自動化專業線(專業線) |
| 18 | 北京科技大學 | 河北 641/6918 遼寧 632/6028 浙江 654/10498 山東 629/11884 重慶 632/4455 貴州 631/4119 | 含自動化大類/院校投檔線(含自動化) |
| 18 | 同濟大學 | 江蘇 657/2415 浙江 672/— 山東 664/2170 | 含自動化大類/院校投檔線(信息類,含自動化;計算機與電子類,含自動化) |
| 20 | 中國科學技術大學 | 河北 683/— 浙江 679/2212 | 含自動化大類/院校投檔線(信息智能與集成電路) |
注:2026年各省考試院多數僅公布“院校專業組投檔線”,自動化細分專業線由各校招生網及公開渠道整理;按大類招生的院校取含本專業的大類線。未查到公開數據的省份不列示,不代表該校未招生。
各高校2025年錄取分數線(全國31省)
| 名次 | 學校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 內蒙古最低分/位次 | 遼寧最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龍江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江蘇最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山東最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 廣東最低分/位次 | 廣西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重慶最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 貴州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陜西最低分/位次 | 甘肅最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 寧夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 備注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 689/384 | 696/348 | 688/82 | 696/35 | 699/28 | — | 695/44 | 708/45 | — | 692/107 | — | 698/48 | 704/45 | 681/34 | — | 703/33 | — | 692/59 | 695/27 | 699/22 | — | — | 698/63 | 681/56 | 699/53 | — | 707/22 | 684/35 | — | 670/— | 660/— | |
| 2 | 北京理工大學 | 668/1557 | 675/602 | 671/681 | 665/679 | 671/370 | 674/551 | 665/460 | 674/692 | 580/2684 | — | 671/3314 | 672/1249 | 668/901 | 650/968 | 667/1123 | 669/1318 | 658/1719 | 662/1159 | 660/1523 | 662/514 | 778/210 | 665/693 | 674/1047 | 653/694 | 658/643 | — | 667/905 | 615/627 | — | — | 622/— | |
| 3 | 浙江大學 | 679/813 | 687/348 | 680/267 | 677/305 | 685/120 | 684/231 | 676/229 | 694/149 | 580/2684 | 677/530 | 689/516 | 685/368 | 680/327 | 663/334 | 675/524 | 681/521 | — | 672/567 | 675/418 | 671/178 | 816/105 | 684/159 | 684/404 | 671/203 | 682/128 | — | 682/313 | 676/81 | — | — | 640/— | |
| 4 | 上海交通大學 | 687/448 | 691/348 | 686/121 | 687/119 | 669/71 | 692/91 | 689/80 | 698/103 | 580/2684 | 688/122 | 696/191 | 694/98 | 690/111 | 679/52 | 682/233 | 693/150 | — | 688/102 | 687/104 | 678/84 | 819/55 | 688/159 | 696/85 | 680/73 | 689/61 | — | 696/103 | 678/63 | 651/23 | 653/104 | 647/— | |
| 5 | 北京航空航天大學 | 678/583 | 683/520 | 671/681 | 666/644 | 672/350 | 673/596 | 663/— | 660/— | 580/— | 659/2028 | 671/3400 | 667/1194 | 663/777 | 648/714 | 666/1208 | 681/1047 | 664/— | — | — | — | — | 667/602 | 667/1083 | 656/582 | 663/457 | — | 678/583 | 657/— | — | — | — | |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 630/5783 | 636/4484 | 634/7879 | 621/5536 | 631/2516 | 627/6264 | 610/4305 | 608/4791 | 559/6102 | 634/10322 | 647/12778 | 636/9106 | 633/5794 | 614/6785 | 618/13995 | 624/10962 | 617/10680 | 612/10136 | 612/14774 | 611/5166 | 694/2000 | 619/6632 | 632/10024 | 613/4685 | 616/4661 | — | 608/7584 | 594/6080 | 493/2204 | — | 536/— | |
| 7 | 哈爾濱工業大學 | 666/1704 | 679/421 | 681/233 | 677/305 | 682/152 | 684/231 | 684/112 | 681/429 | 586/1980 | 664/1258 | 680/1588 | 676/— | 671/726 | 651/1236 | 676/462 | 673/1024 | 652/3160 | 665/960 | 664/1117 | 661/397 | — | 680/176 | 676/894 | 676/119 | 665/425 | 646/— | 669/798 | 658/417 | 617/97 | 626/— | 595/— | |
| 8 | 西安交通大學 | 661/2118 | 671/788 | 680/267 | 666/644 | 671/370 | 672/640 | 662/571 | 662/1301 | 579/2831 | 669/1172 | 675/2323 | 678/725 | 667/990 | 657/554 | 670/842 | 677/746 | 666/963 | 666/899 | 670/672 | 660/435 | 775/229 | 673/374 | 681/560 | 658/541 | 661/547 | — | 678/426 | 657/439 | 609/123 | 615/260 | 613/— | |
| 9 | 東北大學 | 638/4834 | 652/3179 | 644/4724 | 634/3440 | 638/1919 | 635/4735 | 633/2104 | 629/2365 | 569/6182 | 645/5634 | 654/9169 | 646/4946 | 634/4065 | 618/4165 | 630/8608 | 655/6441 | 627/5619 | 630/5842 | 628/10514 | 615/3364 | 712/1319 | 634/3733 | 638/6398 | 625/2865 | 630/2849 | — | 621/6620 | 604/2962 | 501/— | 581/1167 | 597/1511 | |
| 10 | 華中科技大學 | 662/1961 | 676/552 | 666/1013 | 660/942 | 665/519 | 670/745 | 656/777 | 654/1833 | 580/2684 | 665/1669 | 675/2316 | 674/1057 | 665/1150 | 654/716 | 662/1676 | 673/1024 | 665/1046 | 669/718 | 668/810 | 660/435 | 760/359 | 660/951 | 670/1441 | 652/751 | 663/488 | — | 667/905 | 654/529 | 607/134 | 626/158 | 606/— | |
| 11 | 東南大學 | 656/2592 | — | 658/1944 | 659/1017 | 661/638 | 664/1110 | 655/821 | 643/1308 | 575/3118 | 660/2475 | 664/5478 | 665/663 | — | 639/1338 | 655/2668 | 665/1714 | 637/3538 | 652/1984 | 660/2089 | 648/1064 | 758/378 | 657/1164 | 665/2046 | 648/937 | 650/1019 | — | 653/1751 | 635/728 | 588/251 | — | — | |
| 12 | 山東大學 | 649/3332 | 642/3598 | 647/4006 | 630/3984 | 643/1568 | 652/2228 | 621/3139 | 650/2151 | — | 643/— | 655/8849 | 653/4302 | 642/4055 | 625/4261 | 643/1568 | 638/6413 | 635/5543 | 632/5033 | 623/10046 | 619/3829 | 712/1304 | 646/2108 | 644/6240 | 627/2635 | 629/2806 | — | 636/4292 | 628/1951 | 544/781 | 574/986 | 571/— | |
| 13 | 西北工業大學 | — | 661/1489 | 653/2699 | 651/1601 | — | 662/1253 | 650/1045 | 644/1255 | — | 651/— | 658/7736 | 658/— | 652/1634 | 636/1599 | 650/3548 | 668/2939 | — | 642/3282 | 648/4022 | 636/1169 | 738/— | 651/1619 | 656/2385 | 639/1505 | 648/965 | — | 646/3036 | 632/852 | — | 611/406 | — | |
| 14 | 南開大學 | 663/1949 | 657/1843 | 656/2224 | 649/1795 | 657/793 | 660/1404 | 646/1252 | 656/1703 | — | 653/3987 | 663/5710 | 663/2371 | 658/1815 | 637/2297 | 653/2943 | 651/3608 | 640/4495 | 643/3159 | 641/4434 | 641/1393 | 749/495 | 650/1701 | 659/2938 | 641/1338 | — | — | 642/2713 | 637/1288 | 573/374 | — | 593/— | |
| 15 | 中南大學 | — | 651/3288 | 644/4724 | 624/5001 | 640/1763 | 652/2228 | 621/3139 | 645/2570 | — | 644/6604 | 655/8706 | 647/4921 | 636/3702 | 619/4086 | 635/7072 | 655/6441 | 626/5869 | 632/5402 | 622/13376 | 627/2744 | 713/1292 | 639/3012 | 635/7273 | 625/2907 | 631/2577 | — | 618/5836 | 613/2093 | 555/1028 | 573/1019 | 597/— | |
| 16 | 大連理工大學 | — | 652/2337 | 652/2914 | 647/2000 | 654/950 | 661/1330 | 644/1354 | 655/1778 | — | 647/4974 | 660/6910 | 658/3293 | 648/3082 | 635/2581 | 649/3717 | 640/5126 | 641/4287 | 637/4108 | 636/7392 | 629/2505 | 745/555 | — | 654/3859 | 636/1777 | 640/1676 | — | 633/3729 | 633/1578 | — | — | — | |
| 17 | 南京航空航天大學 | 633/5597 | 641/3747 | 641/5573 | 628/4305 | 634/2240 | 641/3709 | 623/2951 | 640/3033 | — | 650/4770 | 657/7821 | 649/5220 | 642/4055 | 623/4677 | 640/5727 | 634/7548 | 630/6777 | 627/6131 | 629/9986 | 625/2980 | — | 637/3304 | 640/7412 | 623/3165 | 625/3345 | — | 618/5836 | 618/2903 | — | — | 564/— | |
| 18 | 北京科技大學 | 634/5441 | 648/3695 | 642/5268 | 621/5536 | 626/3015 | 644/3250 | 617/3549 | 616/3759 | — | 638/8837 | 652/9979 | 641/6707 | 629/5008 | 615/4975 | 634/7408 | 649/8687 | 620/7436 | 622/8008 | 626/11492 | 613/3858 | 707/1489 | 640/2871 | 630/8961 | 625/2910 | 627/3460 | — | 625/6061 | 600/3366 | 555/1028 | 566/1819 | 583/— | |
| 18 | 同濟大學 | 662/1961 | 667/— | 660/1688 | 653/1415 | 663/542 | 666/— | 655/821 | 645/1190 | 637/1469 | 657/2415 | 666/4696 | 665/— | 656/1271 | 644/— | 658/2191 | 672/2230 | 656/— | 654/— | 659/2159 | 643/804 | 759/— | 657/1164 | 662/1622 | 642/1275 | 649/1081 | — | 669/1004 | 641/— | — | — | 627/602 | |
| 20 | 中國科學技術大學 | 674/1029 | 688/310 | 676/395 | 676/322 | 680/190 | 679/366 | 671/332 | 674/214 | 598/1465 | 671/571 | 677/1973 | 676/431 | 670/458 | 657/554 | 672/661 | 684/779 | 664/630 | 669/587 | 675/618 | 660/205 | 799/110 | 674/305 | 673/623 | 667/294 | — | — | — | 665/250 | 624/69 | — | 635/— |
注:以上為2025年普通類常規批/本科批數據,不含中外合作辦學、專項計劃與提前批(個別標注除外);“—”表示未查到該校該省的自動化公開數據。
4數據來源說明
本專題主要內容來源:
前20強排名、評級與得分:《軟科2026中國大學專業排名》(自動化專業)
2025年錄取分數線及位次:掌上高考、各省教育考試院公開數據、各高校本科招生網整理
2026年已公布分數線省份:掌上高考、各高校本科招生網等公開信息整理(截至2026年9月)
本頁為高考志愿填報參考信息匯編,不含任何排名推薦與報考建議;數據為人工整理,如與官方公布不一致,請以各省教育考試院及高校本科招生網為準。