1漢語言文學 · 前20強高校
| 名次 | 學校 | 城市 | 評級 | 得分 | 院校層次 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 北京 | A+ | 68.6 | 985 | 簡介? |
中文系前身可追溯至1910年京師大學堂“中國文門”,1919年正式設國文系,辦學歷史悠久。中國語言文學第四輪學科評估 A+、為該校“雙一流”建設學科;設國家文科基礎學科人才培養和科學研究基地、基礎學科拔尖學生培養計劃 2.0 “未名學者中國語言文學拔尖學生培養基地”,以及強基計劃(古文字學方向)。按“中國語言文學類”大類招生(含漢語言文學、漢語言、古典文獻學等)。 | ||||||
| 2 | 陜西師范大學 | 西安 | A+ | 68.2 | 211 | 簡介? |
文學院前身可追溯至1944年陜西省立師范專科學校國文系,教育部直屬師范大學。中國語言文學為“雙一流”建設學科;以教師教育為特色,漢語言文學師范方向見長,古籍整理與西北地域文化研究突出;設“中國語言文學拔尖學生培養基地”(拔尖計劃 2.0)。以漢語言文學(師范)招生為主,另設中國語言文學類/基地班。 | ||||||
| 3 | 北京師范大學 | 北京 | A+ | 66.5 | 985 | 簡介? |
前身1902年京師大學堂師范館設國文類。中國語言文學第四輪學科評估 A+、為該校“雙一流”建設學科;設國家文科基地、強基計劃(古文字學方向)及中國語言文學拔尖學生培養基地(2.0)。師范特色突出,是中國教師教育與語文教育的標桿。按“人文科學試驗班/中國語言文學類”大類招生(含漢語言文學(師范)等)。注意北京校區與珠海校區招生代碼不同。 | ||||||
| 4 | 復旦大學 | 上海 | A+ | 65.9 | 985 | 簡介? |
中國語言文學系成立于1925年,是復旦最早的系科之一。中國語言文學第四輪學科評估 A、為該校“雙一流”建設學科;設國家文科基地班、中國語言文學拔尖學生培養基地(2.0)。依托上海區位與綜合大學人文底蘊,在古代文學、文藝學、語言學等方向實力雄厚。按“中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 5 | 南京大學 | 南京 | A+ | 64.5 | 985 | 簡介? |
文學院可溯至1902年三江師范學堂國文系,1952年院系調整奠定學科格局。中國語言文學第四輪學科評估 A、為該校“雙一流”建設學科;設國家文科基地班、中國語言文學拔尖學生培養基地(2.0)及強基計劃(古文字學方向)。在古代文學、戲劇戲曲、古典文獻等方向享有盛譽。按“中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 5 | 山東大學 | 濟南 | A+ | 64.5 | 985 | 簡介? |
文學院前身可追溯至1901年山東大學堂,文史見長。中國語言文學為“雙一流”建設學科、第四輪學科評估 A;設“中國語言文學拔尖學生培養基地”(2.0)及文科基地班。在先秦兩漢文學、文藝學、古籍整理等方向基礎扎實。按“中國語言文學類”大類招生。注意一校三地(濟南、青島、威海),各校區招生代碼與分數不同。 | ||||||
| 7 | 四川大學 | 成都 | A+ | 63.9 | 985 | 簡介? |
文學與新聞學院中文辦學歷史可追溯至1896年四川中西學堂。中國語言文學第四輪學科評估 A;設文科基地班與拔尖計劃培養。在俗文學、比較文學、敦煌學、中國古典文獻等方向特色鮮明。按“中國語言文學類”大類招生(含漢語言文學、漢語國際教育等)。(該校“雙一流”建設學科為數學、化學、材料科學與工程、基礎醫學、口腔醫學、護理學。) | ||||||
| 8 | 浙江大學 | 杭州 | A+ | 63.2 | 985 | 簡介? |
中國語言文學系依托浙大人文底蘊辦學。中國語言文學第四輪學科評估 A;設文科基地班。在漢語史、文藝學、古代文學等方向具備優勢,近年強化數字人文交叉。漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業。按“人文科學試驗班/中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 9 | 華東師范大學 | 上海 | A+ | 63.1 | 985 | 簡介? |
中國語言文學系創建于1951年,是新中國最早設立的中文系之一。第四輪學科評估 A;設國家文科基地、中國語言文學拔尖學生培養基地(2.0)。師范特色突出,在語文教育、文藝學、現代漢語等方向與上海基礎教育聯系緊密。按“中國語言文學類”大類招生(含漢語言文學師范等)。 | ||||||
| 10 | 華中師范大學 | 武漢 | A+ | 61.8 | 211 | 簡介? |
文學院前身可追溯至1903年文華大學國文系,教育部直屬師范院校。中國語言文學為“雙一流”建設學科、第四輪學科評估 B+;設“中國語言文學拔尖學生培養基地”(2.0)。在漢語方言、文學批評等方向有積累,師范培養體系成熟。以漢語言文學(師范)招生為主,設基地班。 | ||||||
| 11 | 清華大學 | 北京 | A+ | 60.8 | 985 | 簡介? |
中國語言文學系1985年復建(1926年清華曾首設中國文學系)。中國語言文學為該校“雙一流”建設學科(第二輪自主確定)、第四輪學科評估 B+;設文科基地、強基計劃(古文字學方向)。在出土文獻、古代文學、比較文學等方向特色明顯。按“中國語言文學類”大類招生(該校漢語言文學未列入國家級特色專業名單)。 | ||||||
| 12 | 中山大學 | 廣州 | A+ | 60.5 | 985 | 簡介? |
中國語言文學系始建于1924年建校之初。第四輪學科評估 A-;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業。在嶺南文化、古代戲曲、非物質文化遺產等方向有地域特色。按“中國語言文學類”大類招生。注意廣州、珠海、深圳三地校區招生代碼不同。 | ||||||
| 13 | 中國人民大學 | 北京 | A+ | 60.3 | 985 | 簡介? |
文學院/中國語言文學系依托人大人文社科優勢辦學。第四輪學科評估 A-;設文科基地班。在文藝學、古代文學、漢語史等方向實力突出,與本校史學、哲學交叉緊密。漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業。按“人文科學試驗班/中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 14 | 武漢大學 | 武漢 | A | 60.2 | 985 | 簡介? |
文學院歷史可追溯至1928年。第四輪學科評估 A-;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業,并設強基計劃(古文字學方向)。在明清文學、古代文學批評、漢語史等方向積淀深厚。按“中國語言文學類”大類招生(含漢語言文學、漢語國際教育等)。 | ||||||
| 15 | 南開大學 | 天津 | A | 59.7 | 985 | 簡介? |
文學院中文系始建于1921年。第四輪學科評估 A-;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業;設文科基地班。在唐宋文學、中國詩學、現代文學等方向有傳統優勢。按“中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 16 | 福建師范大學 | 福州 | A | 59.5 | 普通本科 | 簡介? |
文學院為福建省重點學科單位,第四輪學科評估 B+,是地方師范院校中中文實力突出者。漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業;設基地班。在魯迅研究、中國現代文學、修辭學等方向有特色。以漢語言文學(師范)招生為主。 | ||||||
| 17 | 北京語言大學 | 北京 | A | 58.4 | 普通本科 | 簡介? |
1962年創辦(原北京語言學院),以對外語言文化教育與中外文化交流為特色,教育部直屬、非“雙一流”。第四輪學科評估 B+;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業。在對外漢語/漢語國際教育方向行業特色鮮明。按“漢語言文學”專業招生(設師范/非師范方向)。 | ||||||
| 18 | 吉林大學 | 長春 | A | 55.2 | 985 | 簡介? |
文學院/中國語言文學系依托吉大綜合底蘊辦學。第四輪學科評估 B+;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業;設文科基地班與拔尖計劃培養。在先秦文學、文藝學、漢語史等方向有積累。按“中國語言文學類”大類招生。 | ||||||
| 19 | 暨南大學 | 廣州 | A | 54.5 | 211 | 簡介? |
文學院始建于1929年,是著名的僑校。第四輪學科評估 B+;漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業。面向港澳臺僑與海外辦學特色突出,在海外華文文學、漢語國際教育等方向獨樹一幟。按“漢語言文學”專業招生(設基地班/師范方向)。注意廣州、珠海、深圳三地校區。 | ||||||
| 20 | 浙江師范大學 | 金華 | A | 52.8 | 普通本科 | 簡介? |
人文學院為中文辦學主體,第四輪學科評估 B+,是浙江省教師教育重點單位。漢語言文學為國家級一流本科專業、國家級特色專業;師范特色突出,為浙江基礎教育輸送大量語文師資。以漢語言文學(師范)招生為主。 | ||||||
2漢語言文學專業詳解
漢語言文學是個什么專業?
漢語言文學通俗講就是和文字、文學打交道的專業。會學習古今中外文學作品,鉆研漢語的字詞、語法,練習寫作、文本分析。不只是讀小說背古文,還要學會解讀文章、打磨文筆,提升文字理解和表達能力。
它與漢語言(050102)的區別:漢語言偏語言學理論(語音、語法、方言調查),更偏研究,也多面向對外漢語方向;它與漢語國際教育(050103)的區別:后者是面向外國人教漢語(原“對外漢語”),外語與跨文化能力要求更高;它與古典文獻學(050105)的區別:后者偏古籍整理與版本目錄考據,深造與古籍出版更對口。
要提前明白一件事:漢語言文學分“師范”與“非師范”兩條培養路徑。師范方向會額外安排教育學、心理學與教學法課程,出口主要是中小學語文教師;非師范方向更偏學術與文職。教師崗位需要教師資格證+地方教師招聘(考編),報考前要想清楚走哪條路,并看清該校在你省招的是師范還是非師范。
學什么 · 難不難
核心課程:現代漢語、古代漢語、語言學概論、中國古代文學史、中國現當代文學、外國文學、文學理論(文學概論)、中國古代文獻學、寫作(基礎寫作與文體寫作)、邏輯學;師范方向另加教育學、心理學、語文課程與教學論、教師職業技能訓練與教育實習。
專業難度:★★★☆☆。不考高等數學,難點在閱讀量與寫作量:四年里要讀完的書目動輒上百種,古代文學與古代漢語需要背誦與訓釋能力,考試以論述、鑒賞、作品分析為主,幾乎沒有唯一標準答案——這既是魅力也是壓力,語文功底與思辨表達決定了分數天花板。
不適合不愛讀書、抗拒大量寫作、指望“背模板就能拿分”的考生;非常適合真心喜歡閱讀與寫作、表達能力好、愿意長期積累的考生。要提醒的是:這個專業的能力是“慢變量”,大一到大二的差距往往不明顯,到大三、大四才在寫作與思辨上見分曉,需要耐心。
畢業后做什么
- 中小學語文教師:師范方向的主要出口,需教師資格證并通過地方教師招聘(考編),一線城市與優質中學的門檻逐年提高;
- 公務員與事業單位:宣傳、黨史、文秘、文化和旅游、出版等系統的中文崗;
- 媒體與出版:報社、出版社、期刊的編輯與記者,新媒體內容策劃與運營;
- 企業文職與品牌:行政、公關、品牌文案、企業文化與新媒體崗;
- 對外漢語與文化交流:國際中文教育、海外文化交流機構;
- 繼續深造:中國語言文學各方向碩士/博士,高校與科研機構、中學教研崗。
提示:漢語言文學的“出口”很寬,但“入口”競爭也激烈——因為不限專業的崗位(銷售、行政、運營、互聯網非技術崗)也向這個專業敞開,真正拉開差距的是寫作能力、證書(教師資格證/普通話等級)與實習經歷。想考教師編的同學,建議大二就開始準備教師資格證與普通話等級考試。
考研方向
- 中國語言文學(0501)學術學位:文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學、中國現當代文學、中國少數民族語言文學、比較文學與世界文學等二級學科;
- 教育碩士(0451)學科教學(語文)(045103):師范方向最對口的專碩,也是中小學語文教師提升學歷的主要通道;
- 漢語國際教育碩士(0453):面向國際中文教育,外語要求較高;
- 新聞傳播學(0503)/出版(0553):跨考口徑與中文高度重合;
- 交叉方向:數字人文、文化產業、中華優秀傳統文化傳承等新興方向。
本條為學科方向梳理,不代表任何錄取難度評價。中文類學碩在前20強高校推免比例較高,統考名額有限,報考前務必查閱目標院校當年招生人數與推免占比。
相近專業 · 最容易填錯的地方
漢語言文學是“最容易看名字填錯”的文科專業:中國語言文學類(0501)下既有漢語言文學,也有漢語言、漢語國際教育、古典文獻學等一批名字相近但培養路徑不同的專業;此外新聞傳播學類、教育學類、歷史學類的專業也常被當成“和中文差不多”。報考前務必看清專業代碼、是否師范方向與培養方案。
同屬中國語言文學類(0501)
相鄰專業類(易混專業)
怎么選:想做中小學語文教師 → 漢語言文學(師范)最對口(務必確認你省招的是師范方向);想考公進機關做文秘、宣傳 → 漢語言文學(非師范)或秘書學(050107T)都行;想研究語言本身 → 漢語言(050102)、語言學及應用語言學更對口;想做出國教漢語 → 漢語國際教育(050103)更直接;想做編輯、記者、新媒體 → 新聞學、網絡與新媒體與中文高度重疊,但更偏實務訓練。特別提醒:①“漢語言文學(050101)”與“漢語言(050102)”“漢語國際教育(050103)”是三個不同的專業,代碼、課程與出口都不同,填志愿時別只看名字犯迷糊;②師范與非師范差別很大:師范方向可免試認定教師資格(部分院校,需核實當年政策)并系統學習教育類課程,非師范方向則需自行備考教師資格證;③教師招聘(考編)競爭激烈,學校層次、普通話等級(語文教師一般要求二級甲等)與實習經歷都很關鍵。
3漢語言文學需要多少分?
各高校2026年錄取分數線
| 名次 | 學校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口徑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 內蒙古 671/— 遼寧 654/89 吉林 683/— 山東 679/681 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 2 | 陜西師范大學 | 河北 636/— 浙江 649/— 山東 615/19485 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(國家公費師范生;含漢語言文學、漢語言文學(師范) |
| 3 | 北京師范大學 | 北京 667/1552 河北 648/— 浙江 664/— 江西 633/330 重慶 615/— | 漢語言文學專業線(卓師計劃實驗班,師范方向;國家公費師范生,珠海校區;含漢語言文學) |
| 4 | 復旦大學 | 北京 680/685 內蒙古 664/— 吉林 661/— | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 5 | 南京大學 | 遼寧 653/101 江蘇 640/— 浙江 674/3313 重慶 657/122 貴州 647/112 | 漢語言文學專業線(專業線;含漢語言文學) |
| 5 | 山東大學 | 河北 639/739 遼寧 637/398 浙江 659/8304 山東 630/11477 重慶 628/700 貴州 633/313 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 7 | 四川大學 | 河北 632/— 遼寧 631/— 浙江 657/— | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 8 | 浙江大學 | 浙江 666/5576 山東 656/2473 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 9 | 華東師范大學 | 北京 649/— 河北 645/— 上海 566/— 安徽 644/— 福建 647/— | 漢語言文學專業線(專業線;國家公費師范生;國家公費師范生,上海滿分660) |
| 10 | 華中師范大學 | 河北 639/— 浙江 653/11085 江西 618/— 湖北 566/6814 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(國家公費師范生;含漢語言文學) |
| 11 | 清華大學 | — | 未查到2026年公開的專業線數據 |
| 12 | 中山大學 | 北京 652/2999 河北 643/549 遼寧 642/282 浙江 662/6981 山東 644/6498 重慶 640/379 貴州 635/279 | 漢語言文學專業線(專業線) |
| 13 | 中國人民大學 | 河北 661/96 遼寧 657/65 浙江 681/1701 山東 669/1619 重慶 661/78 貴州 652/81 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 14 | 武漢大學 | 河北 650/283 遼寧 643/263 浙江 664/6349 山東 652/4500 重慶 650/189 貴州 640/191 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 15 | 南開大學 | 河北 644/512 內蒙古 645/130 遼寧 640/326 吉林 635/288 浙江 662/7171 山東 654/3985 貴州 636/260 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 16 | 福建師范大學 | 福建 567/— | 漢語言文學專業線(本科批999組,含漢語言文學普通類,未公布分專業線) |
| 17 | 北京語言大學 | 北京 615/— 浙江 629/26183 山東 598/31865 | 含漢語言文學大類/院校投檔線(含漢語言文學) |
| 18 | 吉林大學 | 河北 633/1093 遼寧 637/398 吉林 612/— 浙江 652/11577 山東 630/11650 重慶 616/1186 | 漢語言文學專業線(專業線;匡亞明班,拔尖學生培養基地) |
| 19 | 暨南大學 | 河北 621/2295 內蒙古 594/1403 遼寧 612/1445 吉林 588/1393 山東 617/18301 貴州 602/1441 | 漢語言文學專業線(專業線;振鐸班) |
| 20 | 浙江師范大學 | 浙江 644/15800 重慶 592/2831 貴州 590/2177 | 漢語言文學專業線(中文,含漢語言文學;師范) |
注:2026年各省考試院多數僅公布“院校專業組投檔線”,漢語言文學細分專業線由各校招生網及公開渠道整理;按大類招生的院校取含本專業的大類線;提前批公費師范生/優師專項已單獨標注。未查到公開數據的省份不列示,不代表該校未招生。
各高校2025年錄取分數線(全國31省)
| 名次 | 學校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 內蒙古最低分/位次 | 遼寧最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龍江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江蘇最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山東最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 廣東最低分/位次 | 廣西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重慶最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 貴州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陜西最低分/位次 | 甘肅最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 寧夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 備注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 686/419 | — | — | 670/13 | 676/12 | — | 676/11 | 678/20 | 621/— | 662/105 | — | 672/25 | 672/14 | 661/27 | — | 667/15 | 661/— | 654/53 | 670/11 | 669/20 | 865/11 | — | 668/29 | — | — | — | 659/12 | 661/35 | — | — | 617/— | |
| 2 | 陜西師范大學 | 619/7491 | 644/3326 | 631/1447 | 614/1082 | — | 629/573 | 598/1249 | — | 534/11234 | 595/4943 | 653/9602 | 622/1514 | — | 605/1620 | 613/16736 | 590/3112 | 599/2259 | 585/3567 | 591/4192 | 599/1455 | — | 603/1407 | 590/2276 | — | 625/1033 | — | 575/1488 | 597/852 | — | 563/— | 534/950 | |
| 3 | 北京師范大學 | 672/1261 | 670/838 | 651/378 | 647/140 | 607/— | 645/176 | 651/124 | 658/86 | 578/— | 636/479 | 668/4219 | 652/242 | 635/182 | 642/178 | 645/4534 | 634/302 | 641/214 | 638/216 | 644/220 | 648/112 | 788/153 | 633/288 | 624/222 | 650/187 | 656/129 | — | 620/170 | 639/105 | — | 608/109 | 575/— | |
| 4 | 復旦大學 | 680/685 | — | — | 655/73 | — | 655/61 | 656/80 | — | 580/2393 | 660/100 | — | — | 651/84 | — | — | 666/94 | — | — | 665/60 | — | — | — | 633/56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 南京大學 | 671/1343 | — | 660/167 | 650/110 | 662/51 | 648/135 | 648/158 | 665/56 | — | 653/169 | 679/1618 | 659/125 | 641/102 | 645/134 | — | 642/170 | — | 643/136 | 647/169 | 653/84 | — | 645/117 | 629/128 | 657/90 | 662/78 | — | 631/77 | 648/47 | 606/22 | 618/59 | 590/— | |
| 5 | 山東大學 | 640/4365 | 646/3047 | 644/639 | 622/724 | 639/292 | 634/426 | 623/542 | 630/403 | 566/4841 | 632/1033 | 664/5485 | 637/713 | 615/664 | 624/619 | 630/9007 | 613/1038 | 606/1695 | 612/1137 | 612/1662 | 631/321 | 748/510 | 619/669 | 600/1319 | 642/324 | 645/315 | — | 596/659 | 625/253 | 537/309 | — | 546/— | |
| 7 | 四川大學 | 645/3726 | 646/3047 | 638/931 | 626/576 | 641/254 | 631/505 | 624/518 | 622/563 | 563/5356 | — | 662/6214 | 635/788 | 614/695 | 623/655 | 628/9572 | 612/1108 | 613/1224 | 620/734 | 624/1586 | — | 737/687 | 617/749 | 604/1042 | 629/665 | 634/616 | — | 596/659 | 622/301 | 550/209 | — | 552/— | |
| 8 | 浙江大學 | 673/— | 681/— | 658/198 | 648/132 | 659/70 | 646/157 | 649/149 | 657/92 | 593/— | 637/445 | 670/3672 | 657/159 | 635/182 | 643/168 | 661/1830 | 635/285 | 647/— | 637/231 | 640/271 | 652/87 | 806/— | 642/156 | 650/187 | 658/84 | 658/107 | — | 620/170 | 636/— | 614/— | 612/— | 589/— | |
| 9 | 華東師范大學 | 653/2889 | 651/3288 | 651/378 | 634/356 | — | 640/262 | 623/542 | 625/263 | 580/4096 | 641/587 | 674/2727 | 639/420 | 634/321 | 627/495 | 643/4928 | 642/774 | 627/845 | 632/406 | 637/696 | 639/131 | 734/746 | 631/330 | 639/538 | 643/306 | 630/400 | — | 645/314 | 622/235 | 596/97 | — | 573/— | |
| 10 | 華中師范大學 | — | 636/5535 | 636/1075 | 613/1127 | 612/1057 | — | — | 606/665 | 568/6379 | 610/3741 | 659/7190 | 623/1179 | 618/810 | 610/1364 | 622/11950 | 626/1923 | 620/1275 | 616/1136 | 606/4044 | 612/738 | 726/925 | 612/939 | 620/1865 | 614/1305 | 622/679 | — | — | 578/1360 | 566/292 | — | — | |
| 11 | 清華大學 | 689/303 | 697/106 | 679/35 | 677/— | 681/12 | 663/22 | 622/565 | 665/— | 621/75 | 679/109 | 700/102 | 670/18 | 669/18 | 662/17 | 692/50 | — | 674/— | 665/— | 675/13 | 659/— | 851/— | 667/66 | 671/30 | 685/5 | — | — | — | 660/36 | — | 644/— | 644/— | |
| 12 | 中山大學 | 655/2687 | 649/2673 | 647/512 | 636/325 | 645/189 | 638/321 | — | 642/230 | 568/4499 | 630/733 | 667/4525 | 644/446 | 629/288 | 634/324 | 640/5739 | 624/539 | 623/747 | 630/390 | 640/553 | 642/166 | 784/173 | 631/330 | 615/464 | 646/246 | 651/191 | — | 615/250 | 629/193 | 572/102 | 608/— | 570/— | |
| 13 | 中國人民大學 | 671/1343 | 675/602 | 664/115 | 657/60 | — | 653/81 | 655/87 | 665/56 | 580/2684 | 649/131 | 686/772 | 661/102 | 640/112 | 651/84 | 666/1161 | 644/142 | 623/747 | 626/905 | 651/124 | — | 763/332 | 651/75 | 656/92 | 660/65 | — | — | 636/53 | — | — | — | 591/— | |
| 14 | 武漢大學 | 656/— | — | 657/217 | 642/214 | — | — | — | — | 580/— | 642/498 | — | 646/241 | — | 638/229 | — | 655/309 | 635/503 | 632/— | 637/— | 635/177 | 748/— | 630/347 | 646/292 | 652/— | — | — | 650/218 | — | — | — | 587/157 | |
| 15 | 南開大學 | 661/2118 | 653/2247 | 648/475 | 640/256 | 650/134 | 638/321 | 637/273 | 645/198 | 577/2821 | 631/684 | 665/5192 | 649/303 | 624/394 | 631/406 | 654/2881 | 622/614 | 623/747 | 627/571 | 627/711 | 635/257 | 763/332 | 630/347 | 616/432 | 647/236 | 650/207 | — | 612/299 | 634/154 | — | 601/129 | 586/167 | |
| 16 | 福建師范大學 | — | — | — | 547/— | — | 589/2875 | — | 506/1742 | — | — | — | 592/4654 | — | — | 583/35405 | 594/— | — | — | 581/— | 583/2555 | — | — | 563/6893 | — | 601/3163 | — | — | 571/1904 | — | 561/736 | — | |
| 17 | 北京語言大學 | 601/11659 | 613/10009 | 611/— | 588/— | 593/— | 607/— | 589/— | — | 529/— | 590/— | 634/— | 591/— | 585/2932 | 593/— | 600/24954 | 603/5500 | 590/4675 | 581/4763 | 592/7187 | 586/2171 | — | 582/2943 | — | 600/2232 | 601/2021 | — | — | 556/2499 | — | — | — | |
| 18 | 吉林大學 | 632/5749 | 640/4928 | 637/1005 | 623/681 | 625/643 | 628/601 | 622/565 | 610/553 | 561/7891 | 621/2130 | 657/7935 | 622/1238 | 614/986 | 615/1063 | 627/10113 | 631/1475 | 610/2070 | 614/1242 | 615/2597 | 607/943 | 703/1641 | 610/1038 | 617/2198 | 626/758 | — | — | 624/929 | — | — | 568/484 | 551/— | |
| 19 | 暨南大學 | — | 629/5647 | 625/1976 | 588/2994 | 610/1139 | 617/1061 | 594/1386 | 595/1396 | — | 599/4190 | — | — | 592/1739 | 602/1820 | 617/14558 | — | 589/3279 | 606/1519 | 611/3063 | 603/1251 | — | — | 593/1948 | 615/1229 | 626/983 | — | 565/2066 | 586/1219 | — | 510/4145 | 534/950 | |
| 20 | 浙江師范大學 | — | — | 610/2998 | — | — | — | — | — | — | 584/9943 | 639/16929 | — | 559/4385 | — | — | 580/4709 | — | — | 579/11587 | 589/2070 | — | 586/2589 | — | 603/2017 | 608/2352 | — | 550/3291 | — | — | — | — |
注:以上為2025年普通類常規批/本科批數據,不含中外合作辦學、專項計劃與提前批(個別標注除外);“—”表示未查到該校該省的漢語言文學公開數據。
4數據來源說明
本專題主要內容來源:
前20強名次、評級與得分:軟科《2026中國大學專業排名》(漢語言文學專業)
2025年錄取分數線及位次:掌上高考、各省教育考試院公開數據、各高校本科招生網整理
2026年已公布分數線省份:掌上高考、各高校本科招生網等公開信息整理(截至2026年9月)
本頁為高考志愿填報參考信息匯編,不含任何排名推薦與報考建議;數據為人工整理,如與官方公布不一致,請以各省教育考試院及高校本科招生網為準。