1通信工程 · 前20強總表
| 名次 | 學校 | 城市 | 評級 | 得分 | 院校層次 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學 | 西安 | A+ | 70.6 | 211 | 簡介? |
西電通信工程學院淵源可追溯至1959年(前身軍委工校/“西軍電”),信息與通信工程第四輪學科評估獲評A并入選“雙一流”建設學科,電子科學與技術獲評A+。建有綜合業務網理論及關鍵技術國家重點實驗室,在通信、雷達、電子對抗領域優勢突出,參與北斗、嫦娥、天問等國家重大工程;按“電子信息類(通信)”大類招生,設通信工程拔尖/卓越班型。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 2 | 北京郵電大學 | 北京 | A+ | 67.3 | 211 | 簡介? |
北郵被譽為通信行業“黃埔軍校”,信息與通信工程第四輪學科評估獲評A+并入選“雙一流”建設學科。通信工程是全國首個通過工程教育認證的通信工程專業,擁有網絡與交換技術、信息光子學與光通信2個全國重點實驗室,按“工程大類”招生與一體化培養,設院士/國家級人才領銜的“英才班”本碩博銜接培養。通信工程為國家級特色專業(第一批)、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱 | A+ | 65.3 | 985 | 簡介? |
哈工大電子與信息工程學院以航天通信、空間通信為鮮明特色,信息與通信工程第四輪學科評估獲評A-。依托學校航天工程優勢,承擔衛星通信、空天信息相關國家任務;按“工科試驗班/電子信息類”大類招生,設相關拔尖創新班。注意一校三區(本部、威海、深圳),各校區招生代碼與分數不同,報考時務必區分。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 4 | 電子科技大學 | 成都 | A+ | 64.3 | 985 | 簡介? |
成電是“兩電一郵”中唯一信息與通信工程、電子科學與技術雙A+的高校,兩個學科均入選“雙一流”建設學科。信息與通信工程學院支撐“電子信息”綜合實力國內頂尖,按“電子信息類”大類招生(通信工程屬信息與通信工程學院),設“成電英才計劃”等拔尖班,畢業生深受華為、中國電科等龍頭企業青睞。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 5 | 北京理工大學 | 北京 | A+ | 62.9 | 985 | 簡介? |
北理工通信工程起源于1958年無線電遙測遙控專業,2012年通過工程教育專業認證;信息與通信工程為一級學科國家重點學科(第四輪評估A-),2025軟科最好學科排名全國第4。以通信系統、衛星通信、通信網絡為培養方向,國防特色突出,隸屬信息與電子學院,按“電子信息實驗班”大類招生(含通信工程、電子信息工程、信息對抗技術)。該校通信工程為國防特色專業,未列入國家級特色專業建設點名單。 | ||||||
| 6 | 南京郵電大學 | 南京 | A+ | 60.5 | 雙一流 | 簡介? |
南郵通信與信息工程學院是全校王牌,本次軟科通信工程位列全國第6、A+檔;電子科學與技術入選“雙一流”建設學科。原郵電部直屬背景,行業校友網絡覆蓋信息通信全產業鏈;建有寬帶無線通信技術教育部工程研究中心,以信息通信、光通信為特色。按通信工程單專業招生(通信與信息工程學院),專業口徑清晰、數據好查,是“雙非”分數段里通信專業的標桿選擇。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 7 | 北京航空航天大學 | 北京 | A+ | 60.3 | 985 | 簡介? |
北航電子信息工程學院以空天信息、航空航天通信為特色,信息與通信工程第四輪學科評估獲評A-,建有航空電子、空天網絡相關國家級/省部級平臺。按“電子信息類”大類招生,依托北航科技創新中心密集優勢培養空天信息領域人才。通信工程為國家級特色專業(第一批)、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 8 | 哈爾濱工程大學 | 哈爾濱 | A+ | 57.3 | 211 | 簡介? |
哈工程信息與通信工程學院源于哈軍工海軍工程系、導彈工程系,以船舶通信、海洋信息為特色,信息與通信工程第四輪學科評估進入全國前20%(B+)。按“電子信息類”大類招生(類內含通信工程等6專業、類內任選),通信工程為國家級一流本科專業建設點、教育部卓越工程師計劃試點,建有先進船舶通信與信息技術工信部重點實驗室(該校“雙一流”建設學科為船舶與海洋工程)。通信工程未列入國家級特色專業名單。 | ||||||
| 9 | 華中科技大學 | 武漢 | A+ | 57.0 | 985 | 簡介? |
華科電子信息與通信學院依托武漢“光谷”區位,以光通信、光電信息為研究特色,信息與通信工程第四輪評估B+,擁有光電國家研究中心等國家級平臺;按“電子信息類”大類招生,就業率與升學率常年居校前列。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點(該校“雙一流”建設學科以機械、光學工程、電氣等為主)。 | ||||||
| 10 | 西北工業大學 | 西安 | A+ | 56.2 | 985 | 簡介? |
西工大電子信息學院以航空通信、航天信息為特色,國防背景深厚,承擔密碼科研、空天信息相關平臺任務;信息與通信工程第四輪評估B、電子科學與技術B+,是“三航”特色工科強校的支撐專業,按“電子信息類”大類招生。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點(該校“雙一流”建設學科為機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術)。 | ||||||
| 11 | 北京交通大學 | 北京 | A+ | 56.1 | 211 | 簡介? |
北交通通工程專業史溯1909年郵傳部鐵路管理傳習所,2007年獲批全國第一批特色專業;信息與通信工程第四輪評估A-。以軌道交通專用通信為獨特定位,建有軌道交通控制與安全國家重點實驗室、移動專用網絡國家工程研究中心,普通批按通信工程單專業招生(電子信息工程學院),另設詹天佑試點班(信息類)大類、知行創新班/未來信息通信院士班。國家級一流本科專業建設點(該校“雙一流”建設學科為系統科學)。 | ||||||
| 12 | 重慶郵電大學 | 重慶 | A | 54.5 | 普通本科 | 簡介? |
重郵是原郵電部直屬高校、區域信息通信龍頭,也是前20強中唯一的“雙非”院校——憑專業實力擠進A檔。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點,信息與通信工程第四輪評估B+;按通信工程單專業招生(通信與信息工程學院),以信息通信、網絡安全為特色,與華為、中興等校企協同培養模式成熟,行業認可度高,是中分段考生的“性價比之選”。 | ||||||
| 13 | 武漢理工大學 | 武漢 | A | 54.3 | 211 | 簡介? |
武漢理工信息工程學院由1958年建校時的電工專業發展而來,以材料與通信交叉為特色(光纖傳感、車聯網);信息與通信工程第四輪評估B,按“電子信息類”大類招生。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點,錄取分在同層次211中相對友好,性價比突出(該校“雙一流”建設學科為材料科學與工程)。 | ||||||
| 14 | 上海大學 | 上海 | A | 53.6 | 211 | 簡介? |
上大通信工程可溯1958年上海科學技術大學無線電系,依托省部共建特種光纖與光接入網國家重點實驗室培育基地、教育部國際合作聯合實驗室,以特種光纖、光纖傳感、光接入網、寬帶網絡為特色,服務長三角信息產業;信息與通信工程第四輪評估B,按“電子信息類”大類招生(通信與信息工程學院)。通信工程為國家級一流本科專業建設點(2019年首批),未列入國家級特色專業名單。 | ||||||
| 15 | 南京理工大學 | 南京 | A | 52.7 | 211 | 簡介? |
南理工通信工程源于1953年哈軍工炮兵工程系雷達科,現為國家級一流本科專業、中國工程教育認證專業;以無線通信系統、網絡交換為鮮明特色,依托工信部電磁仿真與射頻感知重點實驗室、近程高速目標探測國防重點學科研究中心,按“電子信息類(通信工程)”大類招生(該校“雙一流”建設學科為兵器科學與技術)。通信工程為江蘇省特色專業/品牌專業,未列入國家級特色專業名單。 | ||||||
| 16 | 復旦大學 | 上海 | A | 52.4 | 985 | 簡介? |
復旦通信科學與工程系隸屬信息科學與工程學院,偏基礎理論與國際化培養;電子科學與技術第四輪評估A-(含微電子/集成電路方向),信息與通信工程為C檔——綜合平臺強、通信學科體量小是其特點。按“技術科學試驗班/電子信息類”大類招生,適合有志深造的學生。通信工程為國家級一流本科專業建設點,未列入國家級特色專業名單。 | ||||||
| 17 | 天津大學 | 天津 | A | 51.8 | 985 | 簡介? |
天大通信工程系源于1933年北洋大學電機系,底蘊深厚;信息與通信工程第四輪評估B+,建有國家級虛擬仿真實驗教學示范中心、國家級實驗教學示范中心,與格拉斯哥大學、魯汶大學、佐治亞理工等聯合培養,核心課程含通信原理、現代通信技術(移動通信與光纖通信)。按“電子信息類”大類招生(電氣自動化與信息工程學院)。通信工程為國家級特色專業(該校一流本科專業名單未含通信工程,報考前可再核對當年認定情況)。 | ||||||
| 18 | 武漢大學 | 武漢 | A | 51.4 | 985 | 簡介? |
武大電子信息學院以光通信、空間信息與傳感為研究特色,并與學校測繪、遙感優勢學科深度融合(跨學科特色明顯);信息與通信工程第四輪評估B,按“電子信息類”大類招生。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點,依托武漢光電子產業帶,產學研結合緊密(該校“雙一流”建設學科以人文社科與測繪、水利等為主)。 | ||||||
| 19 | 西南交通大學 | 成都 | A | 50.8 | 211 | 簡介? |
西南交大以軌道交通通信、交通信息工程為獨特定位,信息與通信工程第四輪評估B+;依托學校交通運輸工程“雙一流”建設學科,在列車通信、智能交通信息領域特色鮮明,按“電子信息類”大類招生(信息科學與技術學院),設相關卓越工程師班。通信工程為國家級特色專業、國家級一流本科專業建設點。 | ||||||
| 20 | 重慶大學 | 重慶 | A | 50.5 | 985 | 簡介? |
重大通信工程1959年設無線電技術專業,為西南地區最早通信類本科專業之一;國家級特色專業、國家級一流本科專業、工程教育認證通過專業。依托復雜系統安全與自主可控技術全國重點實驗室(共建)、信息物理社會可信服務計算教育部重點實驗室,按“工科試驗班(電氣信息類)”大類招生,設“弘深拔尖班”本碩博貫通(信息與通信工程第四輪評估B-,該校“雙一流”建設學科為機械工程、電氣工程、土木工程)。 | ||||||
2通信工程專業詳解
專業簡介
通信工程屬于電子信息類,核心就是研究“信息怎么快速、穩定地傳輸”。手機 5G/6G、基站、光纖、衛星通信都離不開它。專業軟硬兼顧,既要學電路、信號處理,也要學編程。畢業后可去通信設備企業、運營商,也能做互聯網、物聯網、射頻開發相關工作。
與電子信息工程的區別:電子信息工程口徑更寬(電路、信號、嵌入式都學),通信工程聚焦“傳得遠、傳得穩”——無線、光纖、網絡與交換;
與計算機的區別:計算機研究信息本身的處理,通信研究信息的搬運,要同時懂信號與系統、電磁場、電路和編程。
學什么 · 難不難
主要課程:電路分析、模擬與數字電子技術、信號與系統、數字信號處理、通信原理、電磁場與電磁波、微波技術與天線、移動通信、光纖通信、計算機網絡、信息論與編碼、MATLAB/SystemVue仿真等。
專業難度:★★★★☆(“信號與系統+通信原理+電磁場”三門硬課是分水嶺)。數學和物理要求都不低:既要推公式、看懂頻譜,也要理解看不見摸不著的電磁波;動手環節做通信系統實驗、調天線、寫仿真。
不適合數學物理基礎弱、對“隱形”的電磁現象沒興趣的考生;適合數理基礎較好,對網絡無線技術感興趣,能接受公式、電路與編程的學生。
畢業后做什么
- 設備商與終端廠商:華為、中興、小米等公司的研發/測試/交付等崗位,是通信對口崗位最多的一類;
- 運營商與鐵塔公司:移動、電信、聯通的網絡規劃、優化與建設崗;
- 軍工與科研院所:中國電科、航天科技/科工下屬研究所,做雷達、衛星通信、數據鏈等;
- 衛星互聯網與車聯網:低軌衛星星座、智能網聯汽車通信是新增長點;
- 轉向互聯網/軟件:通信出身轉軟件開發、網絡工程、嵌入式很常見;
- 其他:電力通信、軌道交通通信、金融科技崗等。
考研 · 深造
- 信息與通信工程(0810):最對口的一級學科,下設通信與信息系統、信號與信息處理兩個二級方向;
- 電子科學與技術(0809):偏器件與物理層的出口(射頻、微波、光電子);
- 電子信息(0854,專碩):專業學位大類,通信方向招生體量最大;
- 注意:西電、北郵、成電、清華、北交等通信強校考研競爭激烈;研發崗基本要碩士起步,本科就業以網絡工程師、測試與交付崗為主。
本條為學科方向梳理,不代表任何錄取難度評價。
相近專業 · 最容易填錯的地方
工學門類下與“通信工程”名稱相近、容易被混填的專業非常多。通信工程屬于電子信息類(專業類代碼 0807),同專業類下還有約 17 個專業(特設專業占多數);此外計算機類、自動化類的專業也常被誤認為“都是搞通信的”。報考前務必看清專業代碼與培養方案。
同屬電子信息類(0807)
相鄰專業類(易混專業)
怎么選:認準運營商/設備商/衛星互聯網行業 → 通信工程(080703);想要口徑寬、轉行余地大 → 電子信息工程;想做芯片 → 微電子/集成電路;喜歡光與激光 → 光電信息;想做軍工信息安全 → 信息對抗技術。
3通信工程需要多少分?
各高校2026年錄取分數線
| 名次 | 學校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口徑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學 | 河北 622/15009 內蒙古 625/3119 遼寧 648/3148 浙江 645/14895 山東 610/22122 | 通信工程專業線(中外合作辦學;通信;中外合作辦學,與英國赫瑞-瓦特大學合辦) |
| 2 | 北京郵電大學 | 河北 656/3224 遼寧 656/2106 浙江 663/6772 山東 653/4242 重慶 649/2020 貴州 644/2211 | 含通信工程大類/院校投檔線(大類招生,含通信工程/電子信息工程/空間信息與數字技術;大類招生) |
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 遼寧 650/2867 浙江 658/— | 通信工程專業線(專業線;中外合作辦學,與韓國漢陽大學合作,4+0) |
| 4 | 電子科技大學 | 北京 649/3332 福建 655/1362 山東 660/2716 海南 638/4834 | 含通信工程大類/院校投檔線(沙河校區中外合作辦學,含通信工程、微電子科學與工程;信息與通信;沙河校區中外合作,海南陵水,含通信工程、電子信息工程) |
| 5 | 北京理工大學 | 浙江 669/— 山東 668/1713 | 含通信工程大類/院校投檔線(電子信息實驗班,含通信工程;電子信息實驗班,含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、測控技術與儀器、智能感知工程、電子科學與技術、微電子科學與工程) |
| 6 | 南京郵電大學 | 河北 634/9476 遼寧 626/7367 浙江 649/12713 安徽 631/9992 山東 621/15935 重慶 621/6763 貴州 625/5126 | 通信工程專業線(專業線) |
| 7 | 北京航空航天大學 | 河北 677/— | 含通信工程大類/院校投檔線(信息科學與技術類,含微電子科學與工程、自動化、機器人工程、測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術) |
| 8 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 642/4245 浙江 654/10440 重慶 629/5046 | 通信工程專業線(興海領軍班;專業線) |
| 9 | 華中科技大學 | 北京 653/2889 河北 669/— 山東 665/2021 | 含通信工程大類/院校投檔線(電信學院,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術;電信學院,含通信工程) |
| 10 | 西北工業大學 | 福建 652/1634 山東 656/3616 | 含通信工程大類/院校投檔線(電子信息,含通信工程;電子信息,含電子科學與技術、電子信息工程、探測制導與控制技術、通信工程) |
| 11 | 北京交通大學 | 河北 652/4084 浙江 639/— 山東 647/— 重慶 641/— | 通信工程專業線(知行創新班未來信息通信院士班;中外合作辦學,威海校區,與英國蘭卡斯特大學合作,4+0;專業線) |
| 12 | 重慶郵電大學 | 河北 593/35345 浙江 607/46575 山東 608/23476 重慶 614/8626 | 通信工程專業線(中外合作辦學,與英國倫敦布魯內爾大學,4+0;拔尖創新班) |
| 13 | 武漢理工大學 | 河北 640/7230 浙江 654/10206 山東 629/11974 湖北 642/6166 貴州 637/3114 | 通信工程專業線(卓越實驗班;專業線) |
| 14 | 上海大學 | 河北 639/7575 上海 619/7098 浙江 654/10263 貴州 630/4261 | 通信工程專業線(卓越工程師班;專業線,上海滿分660) |
| 15 | 南京理工大學 | 江蘇 643/3919 浙江 664/— 山東 629/11892 | 含通信工程大類/院校投檔線(大成創新人才班,含通信工程;鼎新創新人才班,含通信工程;信息通信與光電感知方向,含通信工程) |
| 16 | 復旦大學 | 河北 680/— 浙江 686/— 山東 681/514 | 含通信工程大類/院校投檔線(含微電子科學與工程、智能科學與技術、通信工程等;未來信息創新學院,含通信工程;未來信息創新學院,含電子信息科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程) |
| 17 | 天津大學 | 河北 657/3041 浙江 664/— 山東 655/3767 | 含通信工程大類/院校投檔線(電氣信息類,含通信工程;電氣信息類,含電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、物聯網工程、智能電網信息工程、自動化、機器人工程) |
| 18 | 武漢大學 | 北京 656/2540 河北 667/1078 浙江 666/— 山東 667/1593 | 含通信工程大類/院校投檔線(電子信息學院,含通信工程、電子信息工程;電子信息學院,含通信工程) |
| 19 | 西南交通大學 | 河北 614/19645 遼寧 607/12218 浙江 637/20049 山東 602/27804 重慶 625/5879 貴州 629/4381 | 通信工程專業線(中外合作辦學,與英國利茲大學;專業線) |
| 20 | 重慶大學 | 重慶 631/— | 含通信工程大類/院校投檔線(未來信息,含通信工程、測控技術與儀器、自動化、電子信息工程、機器人工程、集成電路設計與集成系統、智能感知工程) |
注:2026年各省考試院多數僅公布“院校專業組投檔線”,通信工程細分專業線由各校招生網及公開渠道整理;按大類招生的院校取含本專業的大類線。未查到公開數據的省份不列示,不代表該校未招生。
各高校2025年錄取分數線(全國31省)
| 名次 | 學校 | 北京最低分/位次 | 天津最低分/位次 | 河北最低分/位次 | 山西最低分/位次 | 內蒙古最低分/位次 | 遼寧最低分/位次 | 吉林最低分/位次 | 黑龍江最低分/位次 | 上海最低分/位次 | 江蘇最低分/位次 | 浙江最低分/位次 | 安徽最低分/位次 | 福建最低分/位次 | 江西最低分/位次 | 山東最低分/位次 | 河南最低分/位次 | 湖北最低分/位次 | 湖南最低分/位次 | 廣東最低分/位次 | 廣西最低分/位次 | 海南最低分/位次 | 重慶最低分/位次 | 四川最低分/位次 | 貴州最低分/位次 | 云南最低分/位次 | 西藏最低分/位次 | 陜西最低分/位次 | 甘肅最低分/位次 | 青海最低分/位次 | 寧夏最低分/位次 | 新疆最低分/位次 | 備注(河北) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學 | 648/3382 | 653/2247 | 646/4252 | 650/1691 | 655/897 | 648/2729 | 645/1299 | 653/1903 | 572/3846 | 650/5238 | 652/10099 | 657/3467 | 655/2139 | 643/1584 | 631/8301 | 646/4551 | 636/5326 | 641/3475 | 634/6254 | 626/2861 | 735/725 | 640/2871 | 662/2456 | 624/2954 | 642/1506 | — | 637/3250 | 582/1989 | 546/735 | — | 578/— | |
| 2 | 北京郵電大學 | 653/2889 | 659/2357 | 652/2914 | 644/2292 | 650/1100 | 645/1200 | 638/1800 | 634/1950 | 581/3934 | 648/4676 | 657/7890 | 651/3870 | 642/2817 | 625/2995 | 647/4109 | 661/4578 | 629/5179 | 639/3975 | 639/6470 | 626/2093 | 732/791 | 647/1994 | 649/3636 | 632/2134 | 640/1619 | — | 642/3450 | 616/1848 | 578/520 | 598/652 | — | |
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 666/1704 | 679/421 | 675/443 | 672/415 | 676/266 | 678/399 | 672/312 | 664/1170 | 586/1980 | 665/— | 680/1588 | — | 671/726 | 651/1236 | 670/823 | 673/1024 | 665/1046 | 668/779 | 664/1117 | 661/397 | — | 673/374 | 676/894 | 665/327 | 665/425 | — | 669/798 | 658/417 | 617/97 | — | 595/— | |
| 4 | 電子科技大學 | 656/2592 | 666/1096 | 668/868 | 662/823 | 659/713 | 664/1110 | 654/867 | 663/1237 | 578/2962 | — | 672/2980 | 667/1821 | 661/1506 | 643/1584 | 663/1495 | 658/2546 | 654/2193 | 648/2537 | 657/1797 | 643/1257 | 751/469 | 666/643 | 678/741 | 645/1111 | 648/1123 | — | 660/1298 | 640/1112 | 590/240 | — | 600/— | |
| 5 | 北京理工大學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 南京郵電大學 | 613/8924 | 638/5081 | 632/8237 | 610/7658 | 622/3331 | 623/6943 | 598/5664 | 601/5670 | 561/7664 | 623/16380 | 644/13942 | 631/9967 | 618/7187 | 605/7159 | 615/15168 | 637/13942 | 610/10073 | 613/10469 | 611/18819 | 605/5137 | 687/2337 | 619/6408 | 620/12559 | 606/5763 | 616/5337 | — | 614/7991 | 585/5135 | 527/1958 | 558/2205 | 573/2587 | |
| 7 | 北京航空航天大學 | — | — | 671/681 | — | 672/350 | — | 663/533 | 660/— | 580/4096 | 659/2028 | 671/3400 | — | 663/777 | — | 666/1208 | 681/1047 | 664/— | — | 663/— | 661/— | — | — | — | 656/582 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 哈爾濱工程大學 | 627/6215 | 636/4484 | 635/7522 | 632/3698 | 639/1832 | 627/6264 | 609/4428 | 624/4924 | 571/— | 634/10322 | 649/11532 | 635/9460 | 635/5382 | 614/6785 | 617/14533 | 624/10962 | 620/9701 | 612/10136 | 612/14708 | 609/5560 | — | 618/6864 | 633/9672 | 613/4699 | — | — | 609/7360 | 607/4194 | — | — | 540/— | |
| 9 | 華中科技大學 | 661/2118 | 674/638 | 664/1236 | 657/1150 | 666/495 | 671/696 | — | 655/1778 | 578/2962 | — | 665/5108 | 667/1821 | 663/1323 | 644/1470 | 660/1896 | 658/2546 | 648/3033 | 655/1761 | 653/2394 | 655/609 | 768/284 | 658/1099 | 667/1786 | 650/806 | 657/681 | — | — | 651/643 | 604/151 | — | 606/— | |
| 10 | 西北工業大學 | 652/2976 | 663/1315 | 657/2081 | 652/1512 | 665/519 | 664/1110 | — | 661/1368 | — | 653/3987 | 658/7351 | 661/2728 | 657/1923 | 638/2160 | 651/3415 | 655/2955 | 642/4085 | 643/3159 | 640/4926 | 644/1197 | — | 651/1619 | 663/2298 | 642/1304 | 648/965 | — | 641/2822 | 644/917 | — | 610/426 | 594/— | |
| 11 | 北京交通大學 | 640/4517 | 650/2561 | 600/15950 | 639/2840 | 647/1316 | 649/2609 | 638/1742 | 645/2570 | 571/3998 | 641/7122 | 656/8473 | 653/4302 | 645/3546 | 628/3707 | 643/5128 | 642/5385 | 636/5326 | 634/4657 | 629/7813 | 630/2392 | 738/666 | 640/2871 | 651/4528 | 631/2226 | 642/1435 | — | 631/3982 | 629/1888 | 551/640 | 574/1472 | 584/929 | |
| 12 | 重慶郵電大學 | 593/12095 | 615/8391 | 616/16339 | 597/11263 | 611/4800 | 616/8928 | 587/7512 | 595/9626 | 537/10538 | — | 618/33377 | 609/21251 | 601/12436 | 591/12136 | 598/25916 | 625/22450 | 595/16516 | 591/17928 | 588/36274 | 591/9864 | 661/4080 | 593/13949 | 613/16212 | 593/8604 | 592/9890 | — | 594/12900 | 580/8615 | 473/3143 | — | 506/— | |
| 13 | 武漢理工大學 | 625/6896 | 635/4653 | 635/7522 | 620/5728 | 621/3548 | 628/6080 | 604/5028 | 624/4924 | 553/7218 | 641/7122 | 648/12077 | 638/8414 | — | 617/6060 | 622/11852 | 627/9839 | 624/8486 | 618/8373 | — | 611/5166 | 693/2052 | 626/5142 | 632/10024 | 614/4454 | 619/4201 | — | 611/6996 | 607/4194 | 513/1507 | — | 542/— | |
| 14 | 上海大學 | 623/7249 | — | 636/7186 | 620/5728 | — | — | 607/4656 | 620/5494 | 555/6832 | 634/10322 | 649/11690 | 639/8082 | 633/5794 | 611/7637 | 620/12876 | 622/11767 | 622/9067 | 620/7846 | — | 602/7078 | — | 625/5354 | 626/12394 | 615/4333 | 609/5925 | — | — | 598/5443 | — | — | 532/— | |
| 15 | 南京理工大學 | 631/5919 | 639/4056 | 639/6181 | 627/4457 | 633/2330 | 630/5670 | 619/3336 | 635/3529 | 565/5019 | 642/6733 | 649/11612 | 645/6271 | 629/5008 | 620/5340 | 624/11333 | 633/7831 | 632/6243 | 624/6853 | 619/11695 | 619/3829 | — | 625/5354 | 639/7684 | 619/3720 | 623/3606 | — | 615/6291 | 622/2493 | — | — | 556/— | |
| 16 | 復旦大學 | — | — | 680/267 | — | — | 685/213 | 681/138 | — | — | 672/507 | — | — | 681/— | 664/309 | 676/493 | — | 681/— | 678/351 | — | 637/1694 | — | 677/244 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 天津大學 | 662/2036 | 655/2037 | 653/2699 | 649/1795 | 652/1052 | 658/1583 | 654/867 | 654/1833 | — | — | 659/7016 | 665/2077 | 656/2024 | 637/2297 | 650/3564 | 662/4316 | 643/4921 | 641/3475 | 641/4485 | 637/1694 | — | 651/1619 | 657/3312 | 638/1593 | 642/1506 | — | 639/3041 | 637/1288 | 566/447 | — | 586/— | |
| 18 | 武漢大學 | 656/2540 | 674/1031 | 663/1345 | 658/1085 | 660/639 | 666/991 | 647/1187 | 642/1361 | — | 653/3282 | 663/5712 | — | 662/— | 633/1874 | 659/2027 | 667/3171 | 637/3538 | 649/2346 | 653/3160 | 644/722 | 752/455 | 657/1164 | 659/1972 | 649/877 | 652/731 | — | 658/1796 | 631/889 | 599/265 | 611/404 | 628/578 | |
| 19 | 西南交通大學 | — | — | 636/7186 | 618/6102 | 607/5325 | 627/6264 | 605/4904 | 608/7307 | — | 628/13036 | 645/13479 | 634/9830 | 631/6263 | 613/7061 | 617/14216 | 593/28637 | 617/10680 | 616/8956 | 597/23609 | 613/4821 | — | 624/5565 | 624/11304 | 613/4548 | 618/4340 | — | 610/7176 | 609/3939 | 496/2089 | 559/1488 | — | |
| 20 | 重慶大學 | 633/5307 | — | 645/4467 | 631/3837 | 643/1568 | 649/2609 | 628/2492 | — | — | 642/6733 | 653/9526 | — | — | — | 629/9075 | 654/6779 | 634/5756 | — | 623/— | 622/— | 719/1104 | 628/4748 | 644/6240 | 628/2545 | — | — | — | 624/— | — | — | — |
注:以上為2025年普通類常規批/本科批數據,不含中外合作辦學、專項計劃與提前批(個別標注除外);“—”表示未查到該校該省的通信工程公開數據。
4數據來源說明
本專題主要內容來源:
前20強排名、評級與得分:軟科《2026中國大學專業排名》(通信工程專業)
2025年錄取分數線及位次:掌上高考、各省教育考試院公開數據、各高校本科招生網整理
2026年已公布分數線省份:掌上高考、各高校本科招生網等公開信息整理(截至2026年9月)
本頁為高考志愿填報參考信息匯編,不含任何排名推薦與報考建議;數據為人工整理,如與官方公布不一致,請以各省教育考試院及高校本科招生網為準。